Calendário de mercado 2026
Acompanhe IPOs, datas ex-dividendo e desdobramentos de ações em um único calendário; depois, abra o calendário específico para obter informações mais detalhadas sobre o evento.
Calendário de mercado parajulho de 2026
Pronto para agir diante de eventos de mercado?Compare corretoras de ações →
Detalhes do evento de mercado
| Data | Evento | Empresa | Código | Mercado | País | Setor | Detalhes | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPO | giftee Group,Inc. | 590A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapãoJP | — | Termos a definir | Em negociação | |
| IPO | Madup Inc. | 0039P0 | KOSDAQXKOS | Coreia do SulKR | — | ₩ 8.000 | Em negociação | |
| Dividendo | Oracle | ORCL | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Information technology | US$ 0,81 por ação · Pagamento em 15 de jul. de 2026 | Concluída | |
| Dividendo | Comcast | CMCSA | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Communication services | US$ 0,33 por ação | Concluída | |
| IPO | China Resources New Energy | 001248 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | Termos a definir | Em negociação | |
| IPO | LEMON HEALTHCARE Co. | 365660 | KOSDAQXKOS | Coreia do SulKR | — | ₩ 10.000 | Em negociação | |
| IPO | FOUNDATION HEALTHCARE HOLDINGS | 2D1U | Singapore ExchangeXSES | SingapuraSG | — | SGD 0,76 | Em negociação | |
| IPO | MOMENTA-W | 06880 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong, RAE da ChinaHK | — | Termos a definir | Em negociação | |
| IPO | EACON | 07687 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong, RAE da ChinaHK | — | Termos a definir | Em negociação | |
| IPO | Ellos Holding AB | ELLOS | Nasdaq StockholmXSTO | SuéciaSE | — | Termos a definir | Em negociação | |
| IPO | BASICSEMI | 09971 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong, RAE da ChinaHK | — | Termos a definir | Em negociação | |
| IPO | BAOGAI | 08090 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong, RAE da ChinaHK | — | Termos a definir | Em negociação | |
| IPO | RECONOVA | 07656 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong, RAE da ChinaHK | — | Termos a definir | Em negociação | |
| IPO | QIYUNSHAN FOOD | 02797 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong, RAE da ChinaHK | — | Termos a definir | Em negociação | |
| IPO | DTECH | 01377 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong, RAE da ChinaHK | — | Termos a definir | Em negociação | |
| IPO | RIGOL | 00537 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong, RAE da ChinaHK | — | Termos a definir | Em negociação | |
| IPO | CCTC | 06951 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong, RAE da ChinaHK | — | Termos a definir | Em negociação | |
| IPO | LUXSHARE ICT | 02475 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong, RAE da ChinaHK | — | Termos a definir | Em negociação | |
| IPO | DKE | 01770 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong, RAE da ChinaHK | — | Termos a definir | Em negociação | |
| IPO | Infracore | INFRAC | SIX Swiss ExchangeXSWX | SuíçaCH | — | CHF 54,00 | Em negociação | |
| IPO | ROKAE ROBOTICS | 03752 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong, RAE da ChinaHK | — | Termos a definir | Em negociação | |
| Dividendo | Mastercard | MA | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Financials | US$ 0,87 por ação · Pagamento em 7 de ago. de 2026 | Concluída | |
| IPO | BEFAR GROUP | 06745 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong, RAE da ChinaHK | — | Termos a definir | Em negociação | |
| IPO | Tolerance | 301583 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | CN¥ 22,60 | Em negociação | |
| IPO | NEXCHIP | 02249 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong, RAE da ChinaHK | — | Termos a definir | Em negociação | |
| Dividendo | Oracle | ORCL | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Information technology | US$ 0,50 por ação | Concluída | |
| IPO | SMAG Mobile Antenna Masts AG | 1SMA | Frankfurt Stock ExchangeXFRA | AlemanhaDE | — | € 46,00 | Em negociação | |
| IPO | REMEDI Inc. | 387690 | KOSDAQXKOS | Coreia do SulKR | — | ₩ 20.700 | Em negociação | |
| IPO | LE SLIP FRANCAIS | ALLSF | Euronext ParisXPAR | FrançaFR | — | Termos a definir | Em negociação | |
| IPO | ChatPlus Co.,Ltd. | 598A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapãoJP | — | JP¥ 1.080 | Em negociação | |
| IPO | Lux Copper Corp. Ltd | LUX | Australian Securities ExchangeXASX | AustráliaAU | — | AU$ 0,25 | Em negociação | |
| Dividendo | Caterpillar | CAT | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Industrials | US$ 1,63 por ação | Concluída | |
| IPO | GIUNTI PSYCHOMETRICS HOLDING | GPSY | Borsa ItalianaXMIL | ItáliaIT | — | Termos a definir | Esperada | |
| IPO | TIER IV,Inc. | 593A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapãoJP | — | JP¥ 1.085 | Em negociação | |
| IPO | Ceretas Limited | CTS | Australian Securities ExchangeXASX | AustráliaAU | — | AU$ 0,25 | Precificada | |
| IPO | Monvia Limited | MNV | Australian Securities ExchangeXASX | AustráliaAU | — | AU$ 1,10 | Precificada | |
| IPO | HL GENOMICS Co., Ltd. | 0156T0 | KOSDAQXKOS | Coreia do SulKR | — | ₩ 21.500 | Em negociação | |
| Dividendo | Costco | COST | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Consumer staples | US$ 1,47 por ação · Pagamento em 7 de ago. de 2026 | Em breve | |
| Dividendo | Pfizer | PFE | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Health care | US$ 0,43 por ação | Em breve | |
| IPO | 长鑫科技 | 688825 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | ChinaCN | — | Termos a definir | Esperada | |
| IPO | HELIOS SOLAR AG | HE8 | Frankfurt Stock ExchangeXFRA | AlemanhaDE | — | € 4,00 | Precificada | |
| IPO | Gwardar Resources Limited | GRS | Australian Securities ExchangeXASX | AustráliaAU | — | AU$ 0,20 | Precificada | |
| IPO | Alurion Resources Limited | ALU | Australian Securities ExchangeXASX | AustráliaAU | — | AU$ 1,05 | Precificada |
Perguntas frequentes
Quais eventos entram no calendário do mercado de ações?
O calendário reúne IPOs verificados, datas de dividendos, desdobramentos e grupamentos das empresas acompanhadas. É uma visão conjunta e não pretende registrar todos os eventos de todas as bolsas.
Qual é a diferença entre este calendário e os calendários específicos?
A visão conjunta permite consultar vários tipos de evento. Os calendários de IPOs, dividendos e desdobramentos oferecem filtros e campos próprios. Use o calendário específico quando precisar de detalhes sobre oferta, pagamento ou proporção.
O que significam as situações dos eventos?
Nos IPOs, indicam fases como protocolado, previsto, precificado ou em negociação. Dividendos e desdobramentos podem aparecer como anunciados, concluídos ou cancelados. Um evento provisório ou anunciado ainda pode mudar.
As datas de IPOs, dividendos e desdobramentos podem mudar?
Sim. Empresas, reguladores e bolsas podem revisar cronogramas, adiar ou cancelar eventos. Antes de uma decisão sensível ao prazo, confira a situação mais recente, o horário de consulta e a fonte primária vinculada.
Como as informações são obtidas e atualizadas?
A Financer combina dados operacionais armazenados com documentos regulatórios, comunicados de empresas e avisos de bolsas, quando disponíveis. Os registros preservam a fonte e a data de consulta para diferenciar fatos provisórios de confirmados.