Cotações de ações hoje – setembro 2026
Cotações da bolsa
Últimos preços de fechamento disponíveis. Escolha uma visualização ou filtre a tabela para comparar mercados.
Quer investir?Compare corretoras de ações
Copie e cole este código no HTML do seu site.
Nenhum país corresponde à sua busca.
Nenhuma bolsa corresponde à sua busca.
Nenhum setor corresponde à sua busca.
Nenhuma moeda encontrada.
| FAIXA 52 SEM. | Evento | Detalhes | Bolsa principal | Mercado | Setor | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AstraZenecaAZN | £ 12.136,00GBP | +0,17%£ 20,00 | £ 64,7B | — | +4,17% | +4,98% | -11,99% | +6,96% | £ 0,00£ 15,7K | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Saúde |
| UnileverULVR | £ 4.640,00GBP | -0,03%-£ 1,50 | £ 35B | — | +0,41% | +2,83% | -4,52% | +2,16% | £ 0,00£ 5,5K | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Consumo básico |
| HSBCHSBA | £ 1.507,80GBP | +0,27%£ 4,00 | £ 26,2B | — | -2,67% | -1,52% | +28,45% | +50,54% | £ 0,00£ 1,6K | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Financeiro |
| Rio TintoRIO | £ 7.202,00GBP | +0,77%£ 55,00 | £ 24,3B | — | -5,26% | +1,07% | +20,15% | +54,9% | £ 0,00£ 8,3K | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Materiais |
| BPBP | £ 566,80GBP | -2,33%-£ 13,50 | £ 24,1B | — | +1,74% | +9,08% | +30,96% | +34,38% | £ 0,00£ 605,00 | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Energia |
| ShellSHEL | £ 3.652,50GBP | +1,97%£ 70,50 | £ 21,6B | — | +4,34% | +10,02% | +33,3% | +39,06% | £ 0,00£ 3,8K | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Energia |
| BarclaysBARC | £ 475,35GBP | +1,07%£ 5,05 | £ 19,7B | — | -2,56% | -7,77% | -0,13% | +26,81% | £ 353,55£ 538,30 | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Financeiro |
| MicronMU | US$ 977,50USD | +5,5%US$ 50,95 | US$ 21,6B | — | +0,01% | +3,91% | +242,49% | +510,98% | US$ 154,65US$ 1,3K | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologia da informação |
| NVIDIANVDA | US$ 219,34USD | +2,54%US$ 5,44 | US$ 20,7B | — | +0,45% | -0,18% | +17,61% | +28,8% | US$ 164,27US$ 236,54 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologia da informação |
| GSKGSK | £ 1.865,50GBP | +0,62%£ 11,50 | £ 13,4B | — | +3,44% | +0,76% | +2,25% | +27,51% | £ 0,00£ 2,3K | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Saúde |
| IntelINTC | US$ 108,80USD | +7,67%US$ 7,75 | US$ 16,3B | — | +8,45% | +12,53% | +194,85% | +336,95% | US$ 28,73US$ 142,34 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologia da informação |
| AMDAMD | US$ 545,09USD | +6,36%US$ 32,59 | US$ 15,5B | — | +8,24% | +12,53% | +154,52% | +242,48% | US$ 149,85US$ 584,73 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologia da informação |
| TeslaTSLA | US$ 366,20USD | +2,27%US$ 8,12 | US$ 14,3B | — | +0,73% | +8,71% | -18,57% | -14,01% | US$ 297,38US$ 498,82 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Consumo discricionário |
| SpaceXSPCX | US$ 154,81USD | +2,6%US$ 3,93 | US$ 12,9B | — | +4,47% | +8,0% | +610,63% | +526,76% | US$ 0,00US$ 213,80 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Industrial |
| AppleAAPL | US$ 337,00USD | +1,38%US$ 4,59 | US$ 12,3B | — | +3,19% | +8,7% | +23,96% | +41,01% | US$ 236,65US$ 344,57 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologia da informação |
| LSEGLSEG | £ 8.200,00GBP | -3,23%-£ 274,00 | £ 9,1B | — | -5,92% | -3,94% | -8,4% | -6,2% | £ 0,00£ 10,1K | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Financeiro |
| MetaMETA | US$ 682,31USD | +1,34%US$ 9,00 | US$ 10,9B | — | +5,89% | +25,5% | +3,37% | -12,04% | US$ 520,26US$ 790,80 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Serviços de comunicação |
| VodafoneVOD | £ 131,40GBP | +0,15%£ 0,20 | £ 8B | — | +3,63% | +9,82% | +32,89% | +52,05% | £ 0,00£ 12K | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Serviços de comunicação |
| RELXREL | £ 2.543,00GBP | +0,28%£ 7,00 | £ 7,7B | — | +1,11% | +2,96% | -15,79% | -25,75% | £ 0,00£ 3,5K | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Serviços de comunicação |
| DiageoDGE | £ 1.623,00GBP | +0,87%£ 14,00 | £ 7,1B | — | +1,56% | -4,73% | +1,22% | -11,84% | £ 0,00£ 1,9K | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Consumo básico |
| MicrosoftMSFT | US$ 497,75USD | +1,52%US$ 7,45 | US$ 8,9B | — | +1,08% | +3,35% | +2,92% | -2,41% | US$ 349,20US$ 553,72 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologia da informação |
| BroadcomAVGO | US$ 347,30USD | +2,29%US$ 7,79 | US$ 7,7B | — | -3,75% | -8,61% | +0,35% | +0,33% | US$ 289,96US$ 495,00 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologia da informação |
| AmazonAMZN | US$ 251,19USD | +2,13%US$ 5,23 | US$ 7,6B | — | -0,28% | -3,18% | +8,83% | +8,45% | US$ 196,00US$ 287,16 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Consumo discricionário |
| AlphabetGOOGL | US$ 347,33USD | +1,3%US$ 4,46 | US$ 6,7B | — | +4,43% | +0,91% | +10,97% | +39,19% | US$ 235,84US$ 408,61 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Serviços de comunicação |
| SalesforceCRM | US$ 242,85USD | -3,07%-US$ 7,69 | US$ 4B | — | -0,06% | +23,81% | -8,33% | +0,26% | US$ 147,58US$ 269,11 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologia da informação |
| PalantirPLTR | US$ 176,24USD | +1,09%US$ 1,90 | US$ 4B | — | +6,26% | +2,74% | -0,85% | +4,7% | US$ 106,37US$ 207,52 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologia da informação |
| OracleORCL | US$ 150,59USD | +5,19%US$ 7,43 | US$ 4B | — | -1,54% | +5,46% | -22,74% | -50,04% | US$ 114,50US$ 329,50 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologia da informação |
| Berkshire HathawayBRK-B | US$ 509,20USD | -2,04%-US$ 10,60 | US$ 3,1B | — | +0,43% | +1,24% | +1,3% | +3,43% | US$ 464,34US$ 537,72 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Financeiro |
| Lam ResearchLRCX | US$ 269,31USD | +0,03%US$ 0,08 | US$ 3B | — | -9,63% | -17,87% | +57,33% | +120,93% | US$ 125,00US$ 438,50 | Dividendo | 23 de set. de 2026 | US$ 0,33 / ação | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologia da informação |
| CrowdStrikeCRWD | US$ 245,70USD | +1,8%US$ 4,34 | US$ 3B | — | +17,64% | +15,4% | -47,59% | -44,85% | US$ 174,14US$ 786,00 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologia da informação |
| Goldman SachsGS | US$ 951,47USD | +1,44%US$ 13,49 | US$ 3B | — | -6,7% | -8,55% | +8,24% | +19,8% | US$ 740,01US$ 1,2K | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Financeiro |
| Applied MaterialsAMAT | US$ 417,40USD | +0,49%US$ 2,02 | US$ 2,9B | — | -8,06% | -18,85% | +62,42% | +134,32% | US$ 183,83US$ 739,67 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologia da informação |
| Thermo FisherTMO | US$ 658,32USD | +1,53%US$ 9,89 | US$ 2,8B | — | +9,14% | +11,76% | +13,61% | +39,29% | US$ 435,27US$ 663,57 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Saúde |
| SoftBank Group9984 | JP¥ 6.183JPY | -1,53%-JP¥ 96 | JP¥ 415,5B | — | -9,21% | +5,05% | +40,52% | -66,08% | JP¥ 3,4KJP¥ 27,7K | — | — | — | Tokyo Stock ExchangeXTKS | 🇯🇵 Japão | Serviços de comunicação |
| MicroStrategyMSTR | US$ 132,25USD | +4,81%US$ 6,07 | US$ 2,5B | — | +2,87% | +42,94% | -12,96% | -59,89% | US$ 81,81US$ 365,21 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologia da informação |
| RobinhoodHOOD | US$ 109,81USD | +5,16%US$ 5,39 | US$ 2,4B | — | -3,11% | +19,97% | -2,91% | -7,44% | US$ 63,52US$ 153,86 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Financeiro |
| Palo Alto NetworksPANW | US$ 375,06USD | -0,16%-US$ 0,59 | US$ 2,4B | — | +10,8% | +0,25% | +103,62% | +84,65% | US$ 139,57US$ 398,87 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologia da informação |
| QualcommQCOM | US$ 188,71USD | +2,09%US$ 3,87 | US$ 2,3B | — | +6,69% | +17,8% | +10,32% | +14,19% | US$ 121,99US$ 259,92 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologia da informação |
| BoeingBA | US$ 197,00USD | -2,46%-US$ 4,96 | US$ 2,3B | — | -3,81% | -11,68% | -9,27% | -8,21% | US$ 176,77US$ 254,35 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Industrial |
| JPMorganJPM | US$ 349,31USD | +0,11%US$ 0,39 | US$ 2,3B | — | -1,2% | -3,84% | +8,41% | +12,05% | US$ 279,10US$ 366,50 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Financeiro |
| Eli LillyLLY | US$ 1.152,44USD | +1,28%US$ 14,62 | US$ 2,2B | — | +2,62% | -5,98% | +7,24% | +51,61% | US$ 712,05US$ 1,3K | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Saúde |
| Bank of AmericaBAC | US$ 58,18USD | +0,48%US$ 0,28 | US$ 2,1B | — | -7,0% | -9,42% | +5,78% | +13,19% | US$ 46,12US$ 65,23 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Financeiro |
| NetflixNFLX | US$ 75,31USD | -1,44%-US$ 1,10 | US$ 2,1B | — | -0,92% | -3,16% | -19,68% | -93,87% | US$ 65,10US$ 1,2K | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Serviços de comunicação |
| CostcoCOST | US$ 893,93USD | +0,02%US$ 0,19 | US$ 2,1B | — | -0,94% | -7,01% | +3,66% | -7,18% | US$ 844,06US$ 1,1K | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Consumo básico |
| WalmartWMT | US$ 106,79USD | -0,66%-US$ 0,71 | US$ 2B | — | +1,0% | -7,3% | -4,15% | +2,42% | US$ 98,88US$ 135,16 | Dividendo | 11 de dez. de 2026 | US$ 0,25 / ação | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Consumo básico |
| CaterpillarCAT | US$ 798,57USD | +2,02%US$ 15,85 | US$ 1,9B | — | -0,8% | -5,03% | +39,4% | +77,2% | US$ 448,87US$ 1,1K | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Industrial |
| UnitedHealthUNH | US$ 375,21USD | -0,01%-US$ 0,05 | US$ 1,8B | — | -3,37% | -4,75% | +13,66% | +9,84% | US$ 255,97US$ 461,00 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Saúde |
| Exxon MobilXOM | US$ 163,27USD | -0,03%-US$ 0,05 | US$ 1,8B | — | -1,19% | -1,38% | +35,67% | +41,62% | US$ 110,39US$ 176,40 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Energia |
| CiscoCSCO | US$ 110,24USD | +2,32%US$ 2,50 | US$ 1,8B | — | +2,61% | -1,23% | +43,11% | +62,79% | US$ 66,81US$ 130,37 | Dividendo | 2 de out. de 2026 | US$ 0,42 / ação | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologia da informação |
| Johnson & JohnsonJNJ | US$ 270,22USD | +1,1%US$ 2,94 | US$ 1,8B | — | +1,45% | -0,33% | +30,57% | +52,49% | US$ 173,33US$ 281,07 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Saúde |
| CoinbaseCOIN | US$ 173,97USD | +5,75%US$ 9,46 | US$ 1,7B | — | +0,98% | +18,97% | -23,07% | -45,73% | US$ 139,11US$ 402,16 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Financeiro |
| VisaV | US$ 369,93USD | -0,27%-US$ 1,00 | US$ 1,7B | — | +0,74% | +1,56% | +5,48% | +6,85% | US$ 293,89US$ 385,57 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Financeiro |
| TJXTJX | US$ 126,55USD | +3,02%US$ 3,71 | US$ 1,7B | — | +0,1% | -16,11% | -17,62% | -9,63% | US$ 122,78US$ 170,00 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Consumo discricionário |
| Texas InstrumentsTXN | US$ 258,14USD | -0,97%-US$ 2,53 | US$ 1,7B | — | -0,26% | -5,18% | +48,79% | +43,17% | US$ 152,76US$ 334,03 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologia da informação |
| KLAKLAC | US$ 168,98USD | +0,97%US$ 1,62 | US$ 1,7B | — | -4,63% | -13,25% | -86,09% | -82,93% | US$ 165,89US$ 2,2K | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologia da informação |
| General ElectricGE | US$ 313,47USD | +0,18%US$ 0,57 | US$ 1,7B | — | -3,29% | -16,43% | +1,77% | +8,28% | US$ 268,91US$ 388,84 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Industrial |
| NikeNKE | US$ 36,36USD | +1,62%US$ 0,58 | US$ 1,7B | — | -0,71% | -9,24% | -42,93% | -49,72% | US$ 35,72US$ 76,97 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Consumo discricionário |
| MerckMRK | US$ 147,15USD | +1,55%US$ 2,24 | US$ 1,6B | — | +1,69% | +8,86% | +39,8% | +81,35% | US$ 77,58US$ 156,92 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Saúde |
| ArmARM | US$ 264,90USD | +8,57%US$ 20,92 | US$ 1,6B | — | +4,22% | +4,57% | +142,34% | +72,72% | US$ 100,02US$ 452,70 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologia da informação |
| CitigroupC | US$ 132,70USD | -0,19%-US$ 0,25 | US$ 1,6B | — | -4,19% | -3,6% | +13,72% | +30,4% | US$ 93,66US$ 147,96 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Financeiro |
| ChevronCVX | US$ 211,57USD | +0,01%US$ 0,03 | US$ 1,5B | — | -0,56% | +2,83% | +38,82% | +32,16% | US$ 146,49US$ 217,78 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Energia |
| AppLovinAPP | US$ 321,60USD | -1,52%-US$ 4,96 | US$ 1,5B | — | +2,26% | +4,67% | -52,27% | -46,99% | US$ 297,50US$ 745,61 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologia da informação |
| SnowflakeSNOW | US$ 338,39USD | +2,23%US$ 7,37 | US$ 1,5B | — | +2,63% | +4,01% | +54,26% | +55,25% | US$ 118,30US$ 384,56 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologia da informação |
| PepsiCoPEP | US$ 133,66USD | -0,51%-US$ 0,68 | US$ 1,4B | — | -2,19% | -4,62% | -6,87% | -5,36% | US$ 132,93US$ 171,48 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Consumo básico |
| American ExpressAXP | US$ 311,17USD | -0,4%-US$ 1,26 | US$ 1,4B | — | -2,97% | -8,08% | -15,89% | -7,39% | US$ 290,97US$ 387,49 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Financeiro |
| UberUBER | US$ 70,87USD | -0,14%-US$ 0,10 | US$ 1,4B | — | -2,33% | -5,08% | -13,27% | -23,75% | US$ 65,41US$ 101,99 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologia da informação |
| Coca-ColaKO | US$ 88,06USD | +0,22%US$ 0,19 | US$ 1,4B | — | +0,26% | -0,86% | +25,96% | +31,35% | US$ 65,35US$ 92,49 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Consumo básico |
| VerizonVZ | US$ 48,33USD | -2,87%-US$ 1,43 | US$ 1,4B | — | -3,28% | -0,43% | +18,66% | +9,32% | US$ 38,39US$ 51,68 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Serviços de comunicação |
| ServiceNowNOW | US$ 138,47USD | -0,97%-US$ 1,35 | US$ 1,4B | — | +5,57% | +15,88% | -9,61% | -85,43% | US$ 81,24US$ 973,63 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologia da informação |
| IBMIBM | US$ 237,75USD | +0,11%US$ 0,26 | US$ 1,3B | — | +1,59% | +2,18% | -19,74% | -8,23% | US$ 199,20US$ 332,41 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologia da informação |
| DanaherDHR | US$ 212,50USD | +1,99%US$ 4,14 | US$ 1,3B | — | +5,97% | +6,47% | -7,17% | +10,14% | US$ 160,93US$ 242,75 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Saúde |
| AdobeADBE | US$ 252,67USD | +0,87%US$ 2,17 | US$ 1,3B | — | +1,54% | -3,98% | -27,81% | -30,22% | US$ 190,12US$ 370,86 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologia da informação |
| IntuitINTU | US$ 313,13USD | -1,57%-US$ 5,00 | US$ 1,3B | — | +0,12% | -10,64% | -52,73% | -52,75% | US$ 252,84US$ 705,08 | Dividendo | 8 de out. de 2026 | US$ 1,38 / ação | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologia da informação |
| BookingBKNG | US$ 170,52USD | -0,51%-US$ 0,88 | US$ 1,3B | — | -2,19% | -18,12% | -96,82% | -96,93% | US$ 150,14US$ 5,6K | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Consumo discricionário |
| Home DepotHD | US$ 302,51USD | +0,01%US$ 0,04 | US$ 1,3B | — | -1,04% | -10,36% | -12,09% | -27,46% | US$ 289,10US$ 421,39 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Consumo discricionário |
| AmgenAMGN | US$ 379,78USD | +0,91%US$ 3,43 | US$ 1,2B | — | -0,7% | -10,7% | +16,03% | +38,25% | US$ 269,77US$ 447,01 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Saúde |
| McDonald'sMCD | US$ 248,48USD | -0,03%-US$ 0,08 | US$ 1,2B | — | -1,81% | -6,93% | -18,7% | -18,52% | US$ 247,83US$ 341,75 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Consumo discricionário |
| GileadGILD | US$ 150,89USD | +2,17%US$ 3,21 | US$ 1,2B | — | +4,2% | +5,19% | +22,93% | +34,41% | US$ 108,46US$ 157,27 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Saúde |
| MastercardMA | US$ 565,73USD | -0,36%-US$ 2,02 | US$ 1,2B | — | +0,06% | -1,49% | -0,9% | -5,5% | US$ 464,52US$ 601,62 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Financeiro |
| T-Mobile USTMUS | US$ 166,45USD | -5,57%-US$ 9,81 | US$ 1,1B | — | -6,05% | -8,92% | -18,02% | -30,49% | US$ 165,66US$ 242,37 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Serviços de comunicação |
| Wells FargoWFC | US$ 86,89USD | -0,18%-US$ 0,16 | US$ 1,1B | — | -2,86% | -0,58% | -6,77% | +5,35% | US$ 72,78US$ 97,76 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Financeiro |
| ASMLASML | € 1.396,20EUR | +1,26%€ 17,40 | € 881,9M | — | -6,77% | -13,88% | +51,53% | +90,5% | € 729,50€ 1,7K | — | — | — | Euronext AmsterdamXAMS | 🇳🇱 Países Baixos | Tecnologia da informação |
| LindeLIN | US$ 458,48USD | -0,78%-US$ 3,61 | US$ 1B | — | -0,68% | -4,23% | +7,53% | -4,46% | US$ 387,78US$ 548,20 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Materiais |
| Morgan StanleyMS | US$ 203,52USD | +0,54%US$ 1,10 | US$ 978,1M | — | -4,3% | -6,45% | +14,64% | +29,29% | US$ 151,84US$ 232,23 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Financeiro |
| ConocoPhillipsCOP | US$ 133,19USD | +0,49%US$ 0,65 | US$ 976,3M | — | -2,81% | +2,67% | +42,28% | +41,96% | US$ 85,57US$ 141,62 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Energia |
| AT&TT | US$ 25,39USD | -1,82%-US$ 0,47 | US$ 959,1M | — | -0,63% | +1,97% | +2,21% | -14,05% | US$ 19,89US$ 29,47 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Serviços de comunicação |
| CloudflareNET | US$ 333,94USD | +2,86%US$ 9,29 | US$ 952,6M | — | +7,32% | +10,81% | +69,38% | +56,13% | US$ 158,83US$ 336,90 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologia da informação |
| AbbVieABBV | US$ 264,02USD | +0,58%US$ 1,51 | US$ 913,2M | — | +3,54% | +1,97% | +15,55% | +19,57% | US$ 191,00US$ 267,47 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Saúde |
| Procter & GamblePG | US$ 147,55USD | +0,36%US$ 0,53 | US$ 912,9M | — | +3,2% | +2,86% | +2,96% | -7,97% | US$ 137,62US$ 167,25 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Consumo básico |
| Intuitive SurgicalISRG | US$ 383,54USD | +0,33%US$ 1,25 | US$ 910,1M | — | +6,4% | -1,95% | -32,28% | -11,56% | US$ 328,57US$ 603,88 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Saúde |
| ShopifySHOP | US$ 128,60USD | -1,05%-US$ 1,36 | US$ 903,2M | — | +1,58% | -12,27% | -20,11% | -13,03% | US$ 94,00US$ 182,19 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologia da informação |
| Tencent0700 | HK$ 426,00HKD | -1,71%-HK$ 7,40 | HK$ 6,9B | — | +0,09% | -3,71% | -28,88% | -35,6% | HK$ 411,00HK$ 683,00 | — | — | — | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | 🇭🇰 Hong Kong, RAE da China | Serviços de comunicação |
| AbbottABT | US$ 102,23USD | -0,13%-US$ 0,13 | US$ 861,3M | — | -1,09% | -9,27% | -18,41% | -23,81% | US$ 81,97US$ 137,49 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Saúde |
| DeereDE | US$ 685,63USD | +2,41%US$ 16,16 | US$ 844,7M | — | +1,13% | +16,46% | +47,27% | +46,15% | US$ 433,00US$ 705,88 | Dividendo | 30 de set. de 2026 | US$ 1,62 / ação | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Industrial |
| ComcastCMCSA | US$ 22,91USD | -3,46%-US$ 0,82 | US$ 831,6M | — | -8,98% | -12,56% | -23,35% | -29,36% | US$ 21,28US$ 32,86 | Dividendo | 7 de out. de 2026 | US$ 0,33 / ação | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Serviços de comunicação |
| DisneyDIS | US$ 105,35USD | -1,53%-US$ 1,64 | US$ 823,5M | — | -0,44% | +1,35% | -7,4% | -9,26% | US$ 92,19US$ 117,09 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Serviços de comunicação |
| PfizerPFE | US$ 27,64USD | +0,66%US$ 0,18 | US$ 801,9M | — | -0,04% | +1,43% | +11,0% | +14,93% | US$ 23,58US$ 29,21 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Saúde |
| MUFG8306 | JP¥ 3.655JPY | -0,35%-JP¥ 13 | JP¥ 123,1B | — | +1,5% | +0,16% | +46,61% | +59,57% | JP¥ 2,2KJP¥ 3,8K | — | — | — | Tokyo Stock ExchangeXTKS | 🇯🇵 Japão | Financeiro |
| Charles SchwabSCHW | US$ 104,63USD | -0,5%-US$ 0,53 | US$ 777M | — | -2,52% | -6,31% | +4,72% | +13,62% | US$ 83,96US$ 114,53 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Financeiro |
| Bristol Myers SquibbBMY | US$ 62,84USD | -1,19%-US$ 0,76 | US$ 767,4M | — | -1,43% | -4,86% | +16,5% | +36,16% | US$ 42,52US$ 68,64 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Saúde |
| ValeVALE3 | R$ 73,00BRL | -2,14%-R$ 1,60 | R$ 3,8B | — | -7,71% | +2,23% | +1,45% | +26,52% | R$ 0,00R$ 89,75 | — | — | — | B3 Sao PauloBVMF | 🇧🇷 Brasil | Materiais |
| Lockheed MartinLMT | US$ 538,09USD | +0,16%US$ 0,84 | US$ 716,7M | — | +1,5% | -11,38% | +11,25% | +13,73% | US$ 437,25US$ 692,00 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Industrial |
| HoneywellHON | US$ 206,49USD | -0,56%-US$ 1,17 | US$ 698,5M | — | +2,13% | -9,32% | +5,84% | -2,45% | US$ 186,76US$ 252,00 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Industrial |
| RTXRTX | US$ 193,54USD | +13,88%US$ 23,59 | US$ 686,8M | — | +13,91% | -0,08% | +5,53% | +22,25% | US$ 146,65US$ 224,00 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Industrial |
