Cotações de ações hoje – novembro 2026
Cotações da bolsa
Últimos preços de fechamento disponíveis. Escolha uma visualização ou filtre a tabela para comparar mercados.
Quer investir?Compare corretoras de ações
Copie e cole este código no HTML do seu site.
Nenhum país corresponde à sua busca.
Nenhuma bolsa corresponde à sua busca.
Nenhum setor corresponde à sua busca.
Nenhuma moeda encontrada.
| FAIXA 52 SEM. | Evento | Detalhes | Bolsa principal | Mercado | Setor | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ShellSHEL | £ 3.921,00GBP | -2,86%-£ 115,50 | £ 40,6B | — | -1,96% | +9,02% | +43,1% | +37,7% | £ 2,6K£ 4,1K | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Energia |
| BPBP | £ 600,00GBP | -4,37%-£ 27,40 | £ 36,3B | — | -4,88% | +7,57% | +38,63% | +35,65% | £ 0,00£ 638,50 | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Energia |
| AstraZenecaAZN | £ 13.860,00GBP | -0,72%-£ 100,00 | £ 35,1B | — | +7,83% | +16,76% | +0,51% | +11,15% | £ 0,00£ 15,7K | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Saúde |
| HSBCHSBA | £ 1.283,40GBP | +0,5%£ 6,40 | £ 21,9B | — | -6,01% | -11,01% | +9,34% | +20,69% | £ 0,00£ 1,6K | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Financeiro |
| MicronMU | US$ 833,59USD | -5,78%-US$ 51,15 | US$ 24,9B | — | -7,76% | -22,45% | +192,07% | +272,52% | US$ 192,59US$ 1,3K | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologia da informação |
| NVIDIANVDA | US$ 202,06USD | -1,26%-US$ 2,58 | US$ 24,1B | — | -6,45% | -13,63% | +8,34% | -0,21% | US$ 164,27US$ 243,37 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologia da informação |
| AppleAAPL | US$ 338,32USD | -1,83%-US$ 6,31 | US$ 21,9B | — | -1,63% | +1,39% | +24,45% | +25,13% | US$ 243,42US$ 351,73 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologia da informação |
| Rio TintoRIO | £ 6.196,00GBP | +1,67%£ 102,00 | £ 13,9B | — | -0,75% | -12,19% | +3,37% | +12,94% | £ 0,00£ 8,3K | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Materiais |
| BarclaysBARC | £ 424,10GBP | +2,18%£ 9,05 | £ 13,3B | — | +1,28% | -4,41% | -10,89% | +4,2% | £ 361,35£ 538,30 | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Financeiro |
| MicrosoftMSFT | US$ 507,12USD | -2,83%-US$ 14,79 | US$ 17,6B | — | -4,78% | -2,01% | +4,86% | -2,06% | US$ 349,20US$ 551,15 | Dividendo | 19 de nov. de 2026 | US$ 0,98 / ação | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologia da informação |
| TeslaTSLA | US$ 403,82USD | +1,0%US$ 4,01 | US$ 17,4B | — | +3,12% | +8,97% | -10,21% | -11,55% | US$ 297,38US$ 498,82 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Consumo discricionário |
| UnileverULVR | £ 4.901,00GBP | +0,63%£ 30,50 | £ 12B | — | -0,45% | +9,31% | +0,85% | +6,8% | £ 0,00£ 5,5K | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Consumo básico |
| AMDAMD | US$ 466,84USD | -7,52%-US$ 37,96 | US$ 15B | — | -12,13% | -26,36% | +117,99% | +82,27% | US$ 188,22US$ 658,52 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologia da informação |
| AmazonAMZN | US$ 245,63USD | +2,2%US$ 5,28 | US$ 14,3B | — | -1,39% | -2,34% | +6,42% | +0,58% | US$ 196,00US$ 287,16 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Consumo discricionário |
| IntelINTC | US$ 59,97USD | -8,8%-US$ 5,79 | US$ 13,8B | — | -33,71% | -49,74% | +62,52% | +49,96% | US$ 32,89US$ 142,34 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologia da informação |
| AlphabetGOOGL | US$ 278,99USD | -0,3%-US$ 0,85 | US$ 13,5B | — | -11,93% | -18,78% | -10,87% | -0,78% | US$ 270,70US$ 408,61 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Serviços de comunicação |
| GSKGSK | £ 1.824,50GBP | -1,64%-£ 30,50 | £ 9,9B | — | -4,73% | +2,53% | 0,0% | +2,47% | £ 0,00£ 2,3K | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Saúde |
| SpaceXSPCX | US$ 136,37USD | +1,22%US$ 1,65 | US$ 12,3B | — | -7,17% | -14,21% | +525,98% | +427,81% | US$ 0,00US$ 213,80 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Industrial |
| MetaMETA | US$ 606,73USD | -1,34%-US$ 8,26 | US$ 11,5B | — | -3,78% | -16,67% | -8,08% | -6,42% | US$ 520,26US$ 779,82 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Serviços de comunicação |
| LSEGLSEG | £ 9.524,00GBP | +0,27%£ 26,00 | £ 7,5B | — | +1,97% | +17,73% | +6,39% | +0,4% | £ 6,7K£ 10,1K | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Financeiro |
| RELXREL | £ 2.998,00GBP | +0,2%£ 6,00 | £ 7,5B | — | 0,0% | +18,59% | -0,73% | -10,69% | £ 0,00£ 3,4K | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Serviços de comunicação |
| DiageoDGE | £ 1.805,50GBP | +2,76%£ 48,50 | £ 6,4B | — | +1,69% | +12,74% | +12,6% | +3,17% | £ 0,00£ 1,9K | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Consumo básico |
| OracleORCL | US$ 119,22USD | -8,76%-US$ 11,45 | US$ 6,9B | — | -5,43% | -16,22% | -38,83% | -54,6% | US$ 114,50US$ 265,53 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologia da informação |
| BroadcomAVGO | US$ 322,23USD | -1,18%-US$ 3,85 | US$ 6,4B | — | -2,11% | -9,27% | -6,9% | -12,82% | US$ 289,96US$ 495,00 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologia da informação |
| PalantirPLTR | US$ 178,34USD | -3,13%-US$ 5,77 | US$ 6B | — | -10,31% | -5,52% | +0,33% | -11,04% | US$ 106,37US$ 212,94 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologia da informação |
| Eli LillyLLY | US$ 1.410,99USD | -0,46%-US$ 6,55 | US$ 5,3B | — | +10,31% | +23,46% | +31,29% | +63,52% | US$ 850,51US$ 1,4K | Dividendo | 13 de nov. de 2026 | US$ 1,73 / ação | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Saúde |
| VodafoneVOD | £ 116,85GBP | -1,89%-£ 2,25 | £ 2,9B | — | -1,18% | -7,85% | +18,17% | +26,82% | £ 0,00£ 12K | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Serviços de comunicação |
| WalmartWMT | US$ 127,69USD | +3,38%US$ 4,18 | US$ 3,5B | — | +6,15% | +22,47% | +14,61% | +26,2% | US$ 98,88US$ 135,16 | Dividendo | 11 de dez. de 2026 | US$ 0,25 / ação | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Consumo básico |
| Texas InstrumentsTXN | US$ 302,02USD | +0,39%US$ 1,18 | US$ 3,3B | — | +1,31% | +2,8% | +74,08% | +87,06% | US$ 152,76US$ 334,03 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologia da informação |
| Berkshire HathawayBRK-B | US$ 556,11USD | +2,51%US$ 13,62 | US$ 3,3B | — | +1,38% | +10,64% | +10,64% | +16,45% | US$ 464,34US$ 557,59 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Financeiro |
| CostcoCOST | US$ 1.040,55USD | +2,79%US$ 28,27 | US$ 3,2B | — | +3,52% | +13,02% | +20,67% | +14,16% | US$ 844,06US$ 1,1K | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Consumo básico |
| VisaV | US$ 425,51USD | +2,88%US$ 11,92 | US$ 3,2B | — | +5,28% | +17,98% | +21,33% | +24,88% | US$ 293,89US$ 426,78 | Dividendo | 10 de nov. de 2026 | US$ 0,78 / ação | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Financeiro |
| Applied MaterialsAMAT | US$ 374,53USD | -3,99%-US$ 15,56 | US$ 2,9B | — | -3,37% | -30,65% | +45,74% | +60,67% | US$ 203,40US$ 739,67 | Dividendo | 19 de nov. de 2026 | US$ 0,53 / ação | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologia da informação |
| Exxon MobilXOM | US$ 179,67USD | -4,05%-US$ 7,58 | US$ 2,9B | — | -2,64% | +9,55% | +49,3% | +57,11% | US$ 112,51US$ 188,50 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Energia |
| CaterpillarCAT | US$ 613,62USD | -1,47%-US$ 9,13 | US$ 2,7B | — | -11,34% | -27,42% | +7,11% | +6,3% | US$ 537,08US$ 1,1K | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Industrial |
| CiscoCSCO | US$ 101,61USD | -2,77%-US$ 2,90 | US$ 2,6B | — | -7,83% | -9,44% | +31,91% | +38,98% | US$ 70,54US$ 130,37 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologia da informação |
| MastercardMA | US$ 658,10USD | +3,15%US$ 20,09 | US$ 2,6B | — | +7,27% | +19,16% | +15,28% | +19,22% | US$ 464,52US$ 661,34 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Financeiro |
| ServiceNowNOW | US$ 106,01USD | +0,85%US$ 0,89 | US$ 2,6B | — | -32,98% | -21,11% | -30,8% | -88,47% | US$ 81,24US$ 922,14 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologia da informação |
| Lam ResearchLRCX | US$ 227,56USD | -4,83%-US$ 11,55 | US$ 2,6B | — | -4,19% | -34,51% | +32,94% | +44,52% | US$ 135,50US$ 438,50 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologia da informação |
| AbbVieABBV | US$ 288,84USD | -2,05%-US$ 6,05 | US$ 2,6B | — | +0,73% | +9,9% | +26,41% | +32,47% | US$ 191,00US$ 298,74 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Saúde |
| NetflixNFLX | US$ 62,34USD | +0,42%US$ 0,26 | US$ 2,6B | — | -2,44% | -7,04% | -33,51% | -94,43% | US$ 61,40US$ 1,2K | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Serviços de comunicação |
| Bank of AmericaBAC | US$ 49,57USD | -0,88%-US$ 0,44 | US$ 2,4B | — | -1,88% | -7,78% | -9,87% | -7,26% | US$ 46,12US$ 65,23 | Dividendo | 4 de dez. de 2026 | US$ 0,32 / ação | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Financeiro |
| UnitedHealthUNH | US$ 400,44USD | -1,6%-US$ 6,53 | US$ 2,4B | — | -2,5% | +7,67% | +21,31% | +17,24% | US$ 255,97US$ 461,00 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Saúde |
| Palo Alto NetworksPANW | US$ 351,72USD | -3,87%-US$ 14,15 | US$ 2,3B | — | -9,92% | -12,78% | +90,94% | +59,7% | US$ 139,57US$ 432,33 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologia da informação |
| KLAKLAC | US$ 153,11USD | -3,04%-US$ 4,80 | US$ 2,3B | — | +2,61% | -25,99% | -87,4% | -87,33% | US$ 144,82US$ 2,2K | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologia da informação |
| CrowdStrikeCRWD | US$ 241,81USD | -3,44%-US$ 8,62 | US$ 2,2B | — | -7,65% | -10,45% | -48,41% | -55,47% | US$ 174,14US$ 786,00 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologia da informação |
| Johnson & JohnsonJNJ | US$ 270,56USD | -0,97%-US$ 2,64 | US$ 2,2B | — | +1,6% | +5,68% | +30,74% | +43,25% | US$ 185,12US$ 282,02 | Dividendo | 24 de nov. de 2026 | US$ 1,34 / ação | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Saúde |
| ShopifySHOP | US$ 156,22USD | -0,81%-US$ 1,27 | US$ 2,2B | — | -7,11% | +3,19% | -2,95% | -10,15% | US$ 94,00US$ 180,88 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologia da informação |
| ChevronCVX | US$ 227,77USD | -3,29%-US$ 7,75 | US$ 2,1B | — | -1,83% | +10,2% | +49,45% | +44,41% | US$ 146,49US$ 236,48 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Energia |
| JPMorganJPM | US$ 340,58USD | +1,05%US$ 3,54 | US$ 2B | — | +1,96% | +2,47% | +5,7% | +9,47% | US$ 279,10US$ 366,50 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Financeiro |
| Coca-ColaKO | US$ 95,83USD | +1,86%US$ 1,75 | US$ 2B | — | +3,38% | +11,89% | +37,08% | +39,09% | US$ 67,27US$ 96,26 | Dividendo | 1 de dez. de 2026 | US$ 0,53 / ação | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Consumo básico |
| SnowflakeSNOW | US$ 290,68USD | -5,03%-US$ 15,40 | US$ 1,9B | — | -13,22% | -14,77% | +32,51% | +5,75% | US$ 118,30US$ 384,56 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologia da informação |
| QualcommQCOM | US$ 162,08USD | -1,64%-US$ 2,71 | US$ 1,8B | — | -9,76% | -12,33% | -5,24% | -10,4% | US$ 121,99US$ 259,92 | Dividendo | 3 de dez. de 2026 | US$ 0,92 / ação | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologia da informação |
| MicroStrategyMSTR | US$ 130,76USD | +0,19%US$ 0,25 | US$ 1,7B | — | -6,48% | -18,28% | -13,95% | -51,48% | US$ 81,81US$ 270,36 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologia da informação |
| McDonald'sMCD | US$ 265,64USD | +2,91%US$ 7,52 | US$ 1,7B | — | +5,9% | +14,55% | -13,08% | -10,99% | US$ 229,20US$ 341,75 | Dividendo | 1 de dez. de 2026 | US$ 1,93 / ação | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Consumo discricionário |
| VertexVRTX | US$ 553,15USD | -1,03%-US$ 5,73 | US$ 1,7B | — | +6,89% | +9,59% | +22,01% | +29,98% | US$ 403,16US$ 568,67 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Saúde |
| Goldman SachsGS | US$ 898,72USD | +0,47%US$ 4,17 | US$ 1,7B | — | +0,61% | -0,43% | +2,24% | +13,85% | US$ 754,00US$ 1,2K | Dividendo | 2 de dez. de 2026 | US$ 5,00 / ação | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Financeiro |
| Intuitive SurgicalISRG | US$ 436,87USD | +1,12%US$ 4,86 | US$ 1,7B | — | -3,27% | +11,46% | -22,86% | -18,23% | US$ 328,57US$ 603,88 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Saúde |
| Home DepotHD | US$ 341,15USD | +3,63%US$ 11,95 | US$ 1,6B | — | +6,82% | +20,61% | -0,86% | -10,13% | US$ 277,15US$ 397,63 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Consumo discricionário |
| Wells FargoWFC | US$ 85,89USD | +2,99%US$ 2,49 | US$ 1,6B | — | +3,92% | +6,76% | -7,84% | -1,24% | US$ 72,78US$ 97,76 | Dividendo | 6 de nov. de 2026 | US$ 0,50 / ação | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Financeiro |
| BoeingBA | US$ 175,40USD | +2,24%US$ 3,85 | US$ 1,6B | — | -6,86% | -9,38% | -19,22% | -12,75% | US$ 165,01US$ 254,35 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Industrial |
| RobinhoodHOOD | US$ 83,84USD | -1,35%-US$ 1,15 | US$ 1,6B | — | -9,69% | -25,63% | -25,87% | -42,88% | US$ 63,52US$ 149,41 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Financeiro |
| RegeneronREGN | US$ 961,26USD | +3,6%US$ 33,37 | US$ 1,6B | — | +19,02% | +30,75% | +24,54% | +47,48% | US$ 591,52US$ 974,00 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Saúde |
| Procter & GamblePG | US$ 163,56USD | +1,23%US$ 1,99 | US$ 1,6B | — | +2,28% | +12,87% | +14,13% | +8,77% | US$ 137,62US$ 167,25 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Consumo básico |
| PfizerPFE | US$ 30,67USD | +0,49%US$ 0,15 | US$ 1,6B | — | +2,95% | +10,32% | +23,17% | +24,42% | US$ 23,62US$ 31,04 | Dividendo | 6 de nov. de 2026 | US$ 0,43 / ação | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Saúde |
| General ElectricGE | US$ 315,78USD | +4,63%US$ 13,98 | US$ 1,5B | — | +9,48% | +2,01% | +2,52% | +2,21% | US$ 268,91US$ 388,84 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Industrial |
| GileadGILD | US$ 170,33USD | -0,21%-US$ 0,35 | US$ 1,5B | — | +7,34% | +17,68% | +38,77% | +42,19% | US$ 116,88US$ 175,65 | Dividendo | 15 de dez. de 2026 | US$ 0,82 / ação | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Saúde |
| AccentureACN | US$ 260,94USD | +1,05%US$ 2,70 | US$ 1,5B | — | +5,55% | +31,19% | -2,74% | +4,33% | US$ 118,15US$ 291,08 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologia da informação |
| BookingBKNG | US$ 153,75USD | +3,79%US$ 5,62 | US$ 1,5B | — | +0,4% | -3,31% | -97,13% | -96,97% | US$ 146,28US$ 5,5K | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Consumo discricionário |
| AmgenAMGN | US$ 465,45USD | -0,12%-US$ 0,56 | US$ 1,5B | — | +4,68% | +15,48% | +42,2% | +55,97% | US$ 292,13US$ 475,65 | Dividendo | 20 de nov. de 2026 | US$ 2,52 / ação | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Saúde |
| SalesforceCRM | US$ 226,18USD | -1,3%-US$ 2,99 | US$ 1,5B | — | -8,65% | -3,63% | -14,62% | -13,14% | US$ 147,58US$ 269,11 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologia da informação |
| CoinbaseCOIN | US$ 137,83USD | -3,98%-US$ 5,71 | US$ 1,5B | — | -13,64% | -24,68% | -39,05% | -59,91% | US$ 135,46US$ 342,80 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Financeiro |
| IBMIBM | US$ 252,51USD | -2,06%-US$ 5,30 | US$ 1,4B | — | -0,37% | +13,42% | -14,75% | -17,86% | US$ 199,20US$ 332,41 | Dividendo | 10 de nov. de 2026 | US$ 1,69 / ação | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologia da informação |
| LindeLIN | US$ 519,72USD | +1,07%US$ 5,48 | US$ 1,4B | — | +2,4% | +8,39% | +21,89% | +24,25% | US$ 387,78US$ 548,20 | Dividendo | 3 de dez. de 2026 | US$ 1,60 / ação | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Materiais |
| ConocoPhillipsCOP | US$ 146,84USD | -4,67%-US$ 7,19 | US$ 1,4B | — | -2,99% | +15,85% | +56,86% | +65,25% | US$ 85,57US$ 154,28 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Energia |
| MerckMRK | US$ 148,36USD | -0,78%-US$ 1,16 | US$ 1,3B | — | +5,51% | +2,81% | +40,95% | +72,55% | US$ 82,04US$ 156,92 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Saúde |
| PepsiCoPEP | US$ 140,42USD | +2,24%US$ 3,08 | US$ 1,3B | — | +3,66% | +11,54% | -2,16% | -3,88% | US$ 123,47US$ 171,48 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Consumo básico |
| VerizonVZ | US$ 45,05USD | +0,72%US$ 0,32 | US$ 1,3B | — | +4,52% | -1,89% | +10,61% | +13,36% | US$ 38,68US$ 51,68 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Serviços de comunicação |
| Tokyo Electron8035 | JP¥ 10.005JPY | +5,16%JP¥ 491 | JP¥ 203,2B | — | +9,82% | -17,31% | -70,85% | -70,73% | JP¥ 8,8KJP¥ 81,3K | — | — | — | Tokyo Stock ExchangeXTKS | 🇯🇵 Japão | Tecnologia da informação |
| Thermo FisherTMO | US$ 682,65USD | -2,06%-US$ 14,35 | US$ 1,3B | — | -0,33% | +4,25% | +17,81% | +20,31% | US$ 435,27US$ 711,85 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Saúde |
| IntuitINTU | US$ 352,10USD | +3,23%US$ 11,01 | US$ 1,2B | — | +3,59% | +25,27% | -46,85% | -47,25% | US$ 252,84US$ 681,98 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologia da informação |
| ArmARM | US$ 196,79USD | -4,46%-US$ 9,18 | US$ 1,2B | — | -11,89% | -36,0% | +80,03% | +15,88% | US$ 100,02US$ 452,70 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologia da informação |
| AppLovinAPP | US$ 228,85USD | +0,15%US$ 0,35 | US$ 1,2B | — | -12,23% | -14,68% | -66,04% | -64,09% | US$ 225,19US$ 738,01 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologia da informação |
| UberUBER | US$ 66,71USD | +2,24%US$ 1,46 | US$ 1,2B | — | +0,88% | -2,06% | -18,36% | -30,87% | US$ 64,04US$ 100,35 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologia da informação |
| T-Mobile USTMUS | US$ 160,15USD | +2,37%US$ 3,71 | US$ 1,2B | — | +9,0% | -2,13% | -21,12% | -23,76% | US$ 143,75US$ 224,74 | Dividendo | 25 de nov. de 2026 | US$ 1,17 / ação | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Serviços de comunicação |
| Tencent0700 | HK$ 401,00HKD | +2,24%HK$ 8,80 | HK$ 9,1B | — | +4,1% | -4,8% | -33,06% | -36,15% | HK$ 375,20HK$ 662,00 | — | — | — | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | 🇭🇰 Hong Kong, RAE da China | Serviços de comunicação |
| CitigroupC | US$ 123,10USD | +0,38%US$ 0,46 | US$ 1,2B | — | +1,7% | -4,2% | +5,49% | +21,6% | US$ 95,83US$ 147,96 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Financeiro |
| AT&TT | US$ 21,44USD | +0,14%US$ 0,03 | US$ 1,1B | — | +2,83% | -11,77% | -13,69% | -13,37% | US$ 19,89US$ 29,44 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Serviços de comunicação |
| SoftBank Group9984 | JP¥ 4.410JPY | -1,58%-JP¥ 71 | JP¥ 172,8B | — | +3,45% | -30,11% | +0,23% | -83,71% | JP¥ 3,4KJP¥ 27,4K | — | — | — | Tokyo Stock ExchangeXTKS | 🇯🇵 Japão | Serviços de comunicação |
| MarriottMAR | US$ 416,30USD | +4,26%US$ 17,00 | US$ 1,1B | — | +5,46% | +15,97% | +34,19% | +59,76% | US$ 258,99US$ 433,30 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Consumo discricionário |
| CloudflareNET | US$ 265,17USD | -5,53%-US$ 15,53 | US$ 1,1B | — | -20,1% | -24,04% | +34,5% | +4,69% | US$ 158,83US$ 370,35 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologia da informação |
| American ExpressAXP | US$ 327,98USD | +2,78%US$ 8,87 | US$ 1,1B | — | +4,1% | +8,32% | -11,34% | -9,08% | US$ 290,97US$ 387,49 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Financeiro |
| SpotifySPOT | US$ 594,04USD | +0,1%US$ 0,60 | US$ 1B | — | +3,79% | +25,62% | +2,3% | -9,35% | US$ 405,00US$ 668,50 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Serviços de comunicação |
| StarbucksSBUX | US$ 104,40USD | +0,7%US$ 0,73 | US$ 1B | — | +1,67% | +10,23% | +23,98% | +29,1% | US$ 77,99US$ 110,51 | Dividendo | 13 de nov. de 2026 | US$ 0,63 / ação | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Consumo discricionário |
| AirbnbABNB | US$ 171,11USD | +4,09%US$ 6,72 | US$ 1B | — | +0,04% | +5,34% | +26,08% | +35,22% | US$ 110,81US$ 193,45 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Consumo discricionário |
| Lockheed MartinLMT | US$ 643,15USD | +0,97%US$ 6,20 | US$ 1B | — | +1,25% | +27,25% | +32,97% | +30,75% | US$ 437,25US$ 692,00 | Dividendo | 1 de dez. de 2026 | US$ 3,60 / ação | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Industrial |
| DatadogDDOG | US$ 216,10USD | -8,15%-US$ 19,17 | US$ 1B | — | -22,89% | -22,05% | +58,91% | +32,73% | US$ 98,01US$ 300,68 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologia da informação |
| Xiaomi1810 | HK$ 28,66HKD | +1,99%HK$ 0,56 | HK$ 7,7B | — | +11,69% | +18,23% | -26,89% | -35,91% | HK$ 21,30HK$ 44,90 | — | — | — | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | 🇭🇰 Hong Kong, RAE da China | Tecnologia da informação |
| AdobeADBE | US$ 251,47USD | +0,5%US$ 1,24 | US$ 976,4M | — | -2,76% | +5,8% | -28,15% | -26,11% | US$ 190,12US$ 362,71 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologia da informação |
| AbbottABT | US$ 110,16USD | +3,73%US$ 3,96 | US$ 974,4M | — | +5,03% | +12,98% | -12,08% | -10,89% | US$ 81,97US$ 132,03 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Saúde |
| Morgan StanleyMS | US$ 185,73USD | +0,78%US$ 1,43 | US$ 968,3M | — | +1,22% | -2,41% | +4,62% | +13,25% | US$ 152,80US$ 232,23 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Financeiro |
