Cotações de ações hoje – outubro 2026
Cotações da bolsa
Últimos preços de fechamento disponíveis. Escolha uma visualização ou filtre a tabela para comparar mercados.
Quer investir?Compare corretoras de ações
Copie e cole este código no HTML do seu site.
Nenhum país corresponde à sua busca.
Nenhuma bolsa corresponde à sua busca.
Nenhum setor corresponde à sua busca.
Nenhuma moeda encontrada.
| FAIXA 52 SEM. | Evento | Detalhes | Bolsa principal | Mercado | Setor | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSBCHSBA | £ 1.408,00GBP | -4,36%-£ 64,20 | £ 43,4B | — | -5,98% | -10,83% | +19,95% | +34,1% | £ 0,00£ 1,6K | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Financeiro |
| ShellSHEL | £ 3.648,00GBP | -0,08%-£ 3,00 | £ 28B | — | +2,2% | +4,75% | +33,14% | +31,27% | £ 2,6K£ 3,8K | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Energia |
| BarclaysBARC | £ 432,05GBP | -3,41%-£ 15,25 | £ 24,4B | — | -5,57% | -13,53% | -9,22% | +14,07% | £ 353,55£ 538,30 | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Financeiro |
| MicronMU | US$ 1.035,84USD | -4,79%-US$ 52,16 | US$ 31B | — | -5,61% | +3,56% | +262,93% | +427,04% | US$ 179,61US$ 1,3K | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologia da informação |
| Rio TintoRIO | £ 7.022,00GBP | -1,98%-£ 142,00 | £ 23,3B | — | -1,08% | -8,11% | +17,15% | +41,7% | £ 0,00£ 8,3K | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Materiais |
| AstraZenecaAZN | £ 12.180,00GBP | +1,86%£ 222,00 | £ 21B | — | -0,81% | +1,15% | -11,68% | -4,69% | £ 0,00£ 15,7K | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Saúde |
| NVIDIANVDA | US$ 230,48USD | -2,94%-US$ 6,99 | US$ 27,4B | — | -0,16% | +2,1% | +23,58% | +21,88% | US$ 164,27US$ 243,37 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologia da informação |
| BPBP | £ 562,00GBP | +0,2%£ 1,10 | £ 15B | — | +2,29% | +2,86% | +29,85% | +30,21% | £ 0,00£ 605,00 | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Energia |
| RELXREL | £ 2.599,00GBP | +1,09%£ 28,00 | £ 11,5B | — | +4,13% | +1,05% | -13,94% | -23,47% | £ 0,00£ 3,5K | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Serviços de comunicação |
| AMDAMD | US$ 620,68USD | -3,9%-US$ 25,18 | US$ 14,6B | — | +0,8% | +22,73% | +189,82% | +163,49% | US$ 188,22US$ 658,52 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologia da informação |
| UnileverULVR | £ 4.623,00GBP | +1,18%£ 54,00 | £ 11B | — | +0,42% | -1,5% | -4,87% | +6,13% | £ 0,00£ 5,5K | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Consumo básico |
| IntelINTC | US$ 107,08USD | -5,34%-US$ 6,04 | US$ 12,9B | — | -10,77% | +2,5% | +190,19% | +186,08% | US$ 32,89US$ 142,34 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologia da informação |
| GSKGSK | £ 1.790,50GBP | +1,42%£ 25,00 | £ 9,3B | — | -2,27% | -2,56% | -1,86% | +10,9% | £ 0,00£ 2,3K | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Saúde |
| AppleAAPL | US$ 340,42USD | +1,11%US$ 3,75 | US$ 11,7B | — | +3,06% | +7,65% | +25,22% | +31,92% | US$ 243,42US$ 345,34 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologia da informação |
| MetaMETA | US$ 720,89USD | -0,06%-US$ 0,42 | US$ 11,6B | — | -0,69% | +17,51% | +9,21% | +0,42% | US$ 520,26US$ 779,82 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Serviços de comunicação |
| SpaceXSPCX | US$ 160,57USD | -4,19%-US$ 7,03 | US$ 10,7B | — | +8,44% | +4,63% | +637,07% | +535,04% | US$ 0,00US$ 213,80 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Industrial |
| TeslaTSLA | US$ 375,00USD | -0,74%-US$ 2,81 | US$ 10,6B | — | +5,9% | +1,86% | -16,61% | -14,52% | US$ 297,38US$ 498,82 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Consumo discricionário |
| MicrosoftMSFT | US$ 522,61USD | -1,35%-US$ 7,15 | US$ 10,6B | — | +1,91% | +5,8% | +8,06% | -0,43% | US$ 349,20US$ 553,72 | Dividendo | 19 de nov. de 2026 | US$ 0,98 / ação | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologia da informação |
| LSEGLSEG | £ 8.316,00GBP | -0,83%-£ 70,00 | £ 7,8B | — | +1,91% | -4,76% | -7,1% | -2,96% | £ 6,7K£ 10,1K | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Financeiro |
| AmazonAMZN | US$ 254,06USD | -2,25%-US$ 5,86 | US$ 9,8B | — | +2,35% | -1,13% | +10,07% | +12,81% | US$ 196,00US$ 287,16 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Consumo discricionário |
| BroadcomAVGO | US$ 360,14USD | -4,35%-US$ 16,37 | US$ 9,4B | — | +4,8% | -2,28% | +4,06% | +4,24% | US$ 289,96US$ 495,00 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologia da informação |
| PalantirPLTR | US$ 198,78USD | +2,4%US$ 4,66 | US$ 8,3B | — | +4,6% | +16,72% | +11,83% | +8,29% | US$ 106,37US$ 207,52 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologia da informação |
| AlphabetGOOGL | US$ 348,29USD | -0,63%-US$ 2,21 | US$ 8,2B | — | +2,97% | +2,93% | +11,27% | +42,38% | US$ 235,84US$ 408,61 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Serviços de comunicação |
| DiageoDGE | £ 1.611,00GBP | +0,47%£ 7,50 | £ 4,9B | — | -0,8% | -1,17% | +0,47% | -9,42% | £ 0,00£ 1,9K | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Consumo básico |
| OracleORCL | US$ 135,69USD | -5,48%-US$ 7,87 | US$ 5,6B | — | -1,72% | -16,51% | -30,38% | -52,99% | US$ 114,50US$ 322,54 | Dividendo | 9 de out. de 2026 | US$ 0,50 / ação | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologia da informação |
| VodafoneVOD | £ 127,75GBP | +2,12%£ 2,65 | £ 4B | — | +4,12% | +1,83% | +29,2% | +51,72% | £ 0,00£ 12K | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Serviços de comunicação |
| Eli LillyLLY | US$ 1.169,60USD | -1,61%-US$ 19,12 | US$ 3,6B | — | +1,72% | +4,07% | +8,83% | +38,3% | US$ 783,85US$ 1,3K | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Saúde |
| MicroStrategyMSTR | US$ 151,47USD | -1,24%-US$ 1,90 | US$ 3,5B | — | -5,63% | +10,95% | -0,32% | -54,21% | US$ 81,81US$ 328,99 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologia da informação |
| Applied MaterialsAMAT | US$ 509,57USD | -2,13%-US$ 11,08 | US$ 3,4B | — | -3,73% | +7,78% | +98,28% | +134,27% | US$ 203,40US$ 739,67 | Dividendo | 19 de nov. de 2026 | US$ 0,53 / ação | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologia da informação |
| NetflixNFLX | US$ 71,57USD | +2,68%US$ 1,87 | US$ 3,3B | — | +5,48% | -6,77% | -23,67% | -94,11% | US$ 65,10US$ 1,2K | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Serviços de comunicação |
| Bank of AmericaBAC | US$ 53,61USD | +0,17%US$ 0,09 | US$ 3,2B | — | -0,22% | -14,07% | -2,53% | +7,56% | US$ 46,12US$ 65,23 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Financeiro |
| PepsiCoPEP | US$ 128,34USD | +3,73%US$ 4,61 | US$ 3,1B | — | +2,18% | -7,3% | -10,58% | -7,56% | US$ 123,47US$ 171,48 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Consumo básico |
| Lam ResearchLRCX | US$ 320,59USD | -2,71%-US$ 8,92 | US$ 2,9B | — | -5,74% | +0,05% | +87,28% | +124,91% | US$ 131,02US$ 438,50 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologia da informação |
| StarbucksSBUX | US$ 93,21USD | -0,4%-US$ 0,37 | US$ 2,8B | — | -1,76% | -8,63% | +10,69% | +16,45% | US$ 77,99US$ 110,51 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Consumo discricionário |
| UnitedHealthUNH | US$ 370,95USD | -1,34%-US$ 5,03 | US$ 2,7B | — | +1,57% | -7,46% | +12,37% | +0,28% | US$ 255,97US$ 461,00 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Saúde |
| McDonald'sMCD | US$ 236,90USD | +2,61%US$ 6,02 | US$ 2,7B | — | +2,19% | -7,39% | -22,49% | -19,53% | US$ 229,20US$ 341,75 | Dividendo | 1 de dez. de 2026 | US$ 1,93 / ação | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Consumo discricionário |
| JPMorganJPM | US$ 331,42USD | +0,56%US$ 1,84 | US$ 2,7B | — | -0,53% | -6,25% | +2,86% | +9,01% | US$ 279,10US$ 366,50 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Financeiro |
| Home DepotHD | US$ 295,47USD | +3,39%US$ 9,70 | US$ 2,6B | — | +4,61% | -5,81% | -14,13% | -23,01% | US$ 277,15US$ 397,63 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Consumo discricionário |
| WalmartWMT | US$ 110,56USD | +2,22%US$ 2,40 | US$ 2,6B | — | +6,04% | +4,25% | -0,76% | +7,44% | US$ 98,88US$ 135,16 | Dividendo | 11 de dez. de 2026 | US$ 0,25 / ação | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Consumo básico |
| AccentureACN | US$ 208,36USD | +5,96%US$ 11,72 | US$ 2,5B | — | -1,86% | +16,38% | -22,34% | -17,64% | US$ 118,15US$ 291,08 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologia da informação |
| CrowdStrikeCRWD | US$ 263,01USD | -0,92%-US$ 2,43 | US$ 2,5B | — | -1,16% | +25,23% | -43,89% | -48,42% | US$ 174,14US$ 786,00 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologia da informação |
| RobinhoodHOOD | US$ 107,01USD | -2,28%-US$ 2,50 | US$ 2,4B | — | -3,72% | -8,8% | -5,38% | -29,07% | US$ 63,52US$ 153,56 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Financeiro |
| VisaV | US$ 375,10USD | +0,81%US$ 3,00 | US$ 2,4B | — | +4,24% | +1,75% | +6,95% | +6,76% | US$ 293,89US$ 385,57 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Financeiro |
| Berkshire HathawayBRK-B | US$ 511,05USD | +0,95%US$ 4,80 | US$ 2,4B | — | +2,11% | +1,03% | +1,67% | +2,24% | US$ 464,34US$ 537,72 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Financeiro |
| Exxon MobilXOM | US$ 168,50USD | +2,71%US$ 4,45 | US$ 2,2B | — | +2,86% | +4,88% | +40,02% | +47,78% | US$ 110,39US$ 176,40 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Energia |
| CaterpillarCAT | US$ 796,18USD | -2,17%-US$ 17,65 | US$ 2,2B | — | -3,65% | -3,2% | +38,98% | +58,56% | US$ 491,30US$ 1,1K | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Industrial |
| CostcoCOST | US$ 947,92USD | +0,6%US$ 5,67 | US$ 2,2B | — | +3,6% | +4,15% | +9,92% | +3,62% | US$ 844,06US$ 1,1K | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Consumo básico |
| BoeingBA | US$ 187,75USD | -0,3%-US$ 0,57 | US$ 2,1B | — | -2,36% | -10,9% | -13,53% | -16,67% | US$ 176,77US$ 254,35 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Industrial |
| KLAKLAC | US$ 196,72USD | -0,06%-US$ 0,11 | US$ 2B | — | -1,8% | +4,1% | -83,81% | -81,49% | US$ 165,89US$ 2,2K | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologia da informação |
| IBMIBM | US$ 226,61USD | +2,77%US$ 6,10 | US$ 2B | — | +0,44% | -2,36% | -23,5% | -21,71% | US$ 199,20US$ 332,41 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologia da informação |
| General ElectricGE | US$ 305,62USD | +0,66%US$ 2,00 | US$ 2B | — | -2,17% | -8,75% | -0,78% | +1,01% | US$ 268,91US$ 388,84 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Industrial |
| MastercardMA | US$ 574,76USD | +0,82%US$ 4,70 | US$ 1,9B | — | +4,5% | +0,68% | +0,68% | -0,29% | US$ 464,52US$ 601,18 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Financeiro |
| CoinbaseCOIN | US$ 172,00USD | -3,61%-US$ 6,45 | US$ 1,9B | — | -9,13% | -3,88% | -23,94% | -55,59% | US$ 139,11US$ 402,16 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Financeiro |
| TD BankTD | CA$ 162,23CAD | -0,12%-CA$ 0,20 | CA$ 2,5B | — | -3,08% | -2,38% | +25,41% | +44,41% | CA$ 109,50CA$ 175,33 | — | — | — | Toronto Stock ExchangeXTSE | 🇨🇦 Canadá | Financeiro |
| Palo Alto NetworksPANW | US$ 398,50USD | -1,74%-US$ 7,07 | US$ 1,8B | — | +0,57% | +18,26% | +116,34% | +82,97% | US$ 139,57US$ 432,33 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologia da informação |
| AppLovinAPP | US$ 280,12USD | -0,42%-US$ 1,17 | US$ 1,7B | — | -0,42% | -10,22% | -58,43% | -55,52% | US$ 266,84US$ 738,01 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologia da informação |
| Texas InstrumentsTXN | US$ 288,20USD | -0,27%-US$ 0,78 | US$ 1,7B | — | +2,45% | +11,31% | +66,12% | +58,7% | US$ 152,76US$ 334,03 | Dividendo | 30 de out. de 2026 | US$ 1,52 / ação | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologia da informação |
| IntuitINTU | US$ 303,88USD | +2,23%US$ 6,64 | US$ 1,7B | — | +7,46% | -4,72% | -54,13% | -53,8% | US$ 252,84US$ 689,17 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologia da informação |
| Thermo FisherTMO | US$ 651,98USD | -1,52%-US$ 10,08 | US$ 1,7B | — | -0,08% | +8,12% | +12,52% | +21,59% | US$ 435,27US$ 694,33 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Saúde |
| QualcommQCOM | US$ 176,01USD | -0,63%-US$ 1,11 | US$ 1,7B | — | -3,34% | +1,1% | +2,9% | +4,91% | US$ 121,99US$ 259,92 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologia da informação |
| ArmARM | US$ 275,29USD | -6,48%-US$ 19,08 | US$ 1,7B | — | -5,83% | +5,26% | +151,84% | +65,07% | US$ 100,02US$ 452,70 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologia da informação |
| ServiceNowNOW | US$ 139,75USD | +1,36%US$ 1,88 | US$ 1,7B | — | +1,44% | +4,13% | -8,77% | -84,72% | US$ 81,24US$ 964,83 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologia da informação |
| American ExpressAXP | US$ 308,10USD | +1,27%US$ 3,85 | US$ 1,6B | — | +1,99% | -5,52% | -16,72% | -4,85% | US$ 290,97US$ 387,49 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Financeiro |
| ChevronCVX | US$ 211,55USD | +3,12%US$ 6,40 | US$ 1,6B | — | +2,15% | +0,83% | +38,8% | +37,6% | US$ 146,49US$ 217,78 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Energia |
| Johnson & JohnsonJNJ | US$ 256,48USD | -0,76%-US$ 1,97 | US$ 1,6B | — | -0,84% | -4,7% | +23,93% | +35,21% | US$ 184,66US$ 281,07 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Saúde |
| Tencent0700 | HK$ 411,40HKD | -2,19%-HK$ 9,20 | HK$ 12,4B | — | -4,55% | -5,51% | -31,32% | -39,05% | HK$ 411,00HK$ 681,00 | — | — | — | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | 🇭🇰 Hong Kong, RAE da China | Serviços de comunicação |
| Goldman SachsGS | US$ 882,59USD | -0,52%-US$ 4,62 | US$ 1,5B | — | -1,57% | -14,85% | +0,41% | +13,66% | US$ 740,01US$ 1,2K | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Financeiro |
| DisneyDIS | US$ 107,02USD | +2,17%US$ 2,27 | US$ 1,5B | — | +5,62% | +1,87% | -5,93% | -4,35% | US$ 92,19US$ 117,09 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Serviços de comunicação |
| NikeNKE | US$ 34,74USD | +1,11%US$ 0,38 | US$ 1,5B | — | -1,17% | -8,82% | -45,47% | -49,72% | US$ 31,97US$ 70,44 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Consumo discricionário |
| Procter & GamblePG | US$ 150,59USD | +1,87%US$ 2,77 | US$ 1,5B | — | +4,61% | +3,44% | +5,08% | -0,07% | US$ 137,62US$ 167,25 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Consumo básico |
| CiscoCSCO | US$ 114,89USD | -2,13%-US$ 2,50 | US$ 1,5B | — | +5,64% | +5,24% | +49,15% | +63,36% | US$ 66,81US$ 130,37 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologia da informação |
| SoftBank Group9984 | JP¥ 6.040JPY | -4,28%-JP¥ 270 | JP¥ 228,3B | — | -9,86% | -7,87% | +37,27% | -70,69% | JP¥ 3,4KJP¥ 27,7K | — | — | — | Tokyo Stock ExchangeXTKS | 🇯🇵 Japão | Serviços de comunicação |
| AdobeADBE | US$ 241,05USD | +3,56%US$ 8,28 | US$ 1,4B | — | -0,1% | -6,3% | -31,13% | -30,89% | US$ 190,12US$ 363,70 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologia da informação |
| Coca-ColaKO | US$ 87,77USD | +2,27%US$ 1,95 | US$ 1,4B | — | +1,94% | -0,67% | +25,55% | +32,74% | US$ 66,00US$ 92,49 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Consumo básico |
| SnowflakeSNOW | US$ 343,40USD | +3,17%US$ 10,55 | US$ 1,4B | — | +0,41% | +2,35% | +56,55% | +37,24% | US$ 118,30US$ 384,56 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologia da informação |
| Wells FargoWFC | US$ 82,03USD | +2,21%US$ 1,77 | US$ 1,4B | — | +2,22% | -6,74% | -11,98% | +2,88% | US$ 72,78US$ 97,76 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Financeiro |
| AbbottABT | US$ 98,49USD | -0,24%-US$ 0,24 | US$ 1,4B | — | +1,86% | -6,66% | -21,39% | -26,65% | US$ 81,97US$ 135,13 | Dividendo | 15 de out. de 2026 | US$ 0,63 / ação | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Saúde |
| AT&TT | US$ 24,87USD | +1,63%US$ 0,40 | US$ 1,3B | — | +2,35% | -2,85% | +0,12% | -5,26% | US$ 19,89US$ 29,44 | Dividendo | 9 de out. de 2026 | US$ 0,28 / ação | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Serviços de comunicação |
| BookingBKNG | US$ 159,97USD | +2,63%US$ 4,10 | US$ 1,2B | — | -0,19% | -11,28% | -97,01% | -96,88% | US$ 150,14US$ 5,5K | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Consumo discricionário |
| PfizerPFE | US$ 27,82USD | -0,64%-US$ 0,18 | US$ 1,2B | — | -1,07% | +0,11% | +11,73% | +8,33% | US$ 23,62US$ 29,21 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Saúde |
| SalesforceCRM | US$ 227,80USD | +1,44%US$ 3,24 | US$ 1,2B | — | -3,76% | -8,56% | -14,01% | -5,25% | US$ 147,58US$ 269,11 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologia da informação |
| MerckMRK | US$ 142,38USD | -0,29%-US$ 0,41 | US$ 1,2B | — | -0,99% | -4,1% | +35,27% | +64,79% | US$ 82,04US$ 156,92 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Saúde |
| ShopifySHOP | US$ 164,56USD | -0,89%-US$ 1,47 | US$ 1,2B | — | +10,38% | +22,71% | +2,23% | -1,12% | US$ 94,00US$ 182,19 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologia da informação |
| AbbVieABBV | US$ 272,42USD | +0,39%US$ 1,06 | US$ 1,2B | — | +4,81% | +9,5% | +19,23% | +17,81% | US$ 191,00US$ 274,94 | Dividendo | 15 de out. de 2026 | US$ 1,73 / ação | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Saúde |
| DanaherDHR | US$ 217,46USD | -0,47%-US$ 1,03 | US$ 1,2B | — | +2,69% | +5,96% | -5,01% | +6,1% | US$ 160,93US$ 242,75 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Saúde |
| ASMLASML | € 1.610,20EUR | -1,6%-€ 26,20 | € 1B | — | +0,84% | +9,73% | +74,76% | +84,06% | € 812,60€ 1,7K | — | — | — | Euronext AmsterdamXAMS | 🇳🇱 Países Baixos | Tecnologia da informação |
| TJXTJX | US$ 138,75USD | -0,04%-US$ 0,05 | US$ 1,1B | — | +3,86% | +7,62% | -9,67% | -1,39% | US$ 122,78US$ 170,00 | Dividendo | 12 de nov. de 2026 | US$ 0,48 / ação | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Consumo discricionário |
| Morgan StanleyMS | US$ 187,44USD | -1,2%-US$ 2,27 | US$ 1,1B | — | -0,3% | -13,32% | +5,58% | +20,42% | US$ 151,84US$ 232,23 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Financeiro |
| VerizonVZ | US$ 46,35USD | +1,27%US$ 0,58 | US$ 1,1B | — | +0,8% | -8,05% | +13,8% | +12,17% | US$ 38,39US$ 51,68 | Dividendo | 9 de out. de 2026 | US$ 0,71 / ação | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Serviços de comunicação |
| Intuitive SurgicalISRG | US$ 415,41USD | +0,21%US$ 0,89 | US$ 1,1B | — | +3,53% | +18,63% | -26,65% | -7,29% | US$ 328,57US$ 603,88 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Saúde |
| LindeLIN | US$ 481,70USD | -0,47%-US$ 2,28 | US$ 1B | — | +2,61% | +2,84% | +12,97% | +2,96% | US$ 387,78US$ 548,20 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Materiais |
| CitigroupC | US$ 128,08USD | +0,6%US$ 0,76 | US$ 1B | — | +0,85% | -6,33% | +9,76% | +32,45% | US$ 93,66US$ 147,96 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Financeiro |
| UberUBER | US$ 70,24USD | +2,62%US$ 1,79 | US$ 1B | — | +3,48% | -3,95% | -14,04% | -29,25% | US$ 65,41US$ 100,35 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologia da informação |
| AmgenAMGN | US$ 407,44USD | -1,37%-US$ 5,64 | US$ 969M | — | +0,04% | +3,63% | +24,48% | +38,29% | US$ 288,00US$ 447,01 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Saúde |
| ComcastCMCSA | US$ 21,21USD | +1,29%US$ 0,27 | US$ 948,1M | — | -2,26% | -19,45% | -29,04% | -31,07% | US$ 20,75US$ 32,86 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Serviços de comunicação |
| DeereDE | US$ 652,58USD | -0,65%-US$ 4,29 | US$ 911M | — | -2,2% | -4,14% | +40,17% | +41,63% | US$ 433,00US$ 721,22 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Industrial |
| Alibaba9988 | HK$ 104,30HKD | -1,04%-HK$ 1,10 | HK$ 6,9B | — | -2,16% | -4,75% | -26,86% | -41,27% | HK$ 88,65HK$ 179,00 | — | — | — | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | 🇭🇰 Hong Kong, RAE da China | Consumo discricionário |
| SpotifySPOT | US$ 526,42USD | +2,63%US$ 13,50 | US$ 871,4M | — | +7,13% | -0,42% | -9,35% | -21,98% | US$ 405,00US$ 700,12 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Serviços de comunicação |
| CloudflareNET | US$ 341,89USD | -0,31%-US$ 1,08 | US$ 831,9M | — | -2,6% | +20,26% | +73,42% | +55,4% | US$ 158,83US$ 370,35 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnologia da informação |
| MUFG8306 | JP¥ 3.504JPY | -3,26%-JP¥ 118 | JP¥ 129,2B | — | -2,29% | -4,16% | +40,55% | +49,39% | JP¥ 2,2KJP¥ 3,8K | — | — | — | Tokyo Stock ExchangeXTKS | 🇯🇵 Japão | Financeiro |
| ConocoPhillipsCOP | US$ 134,19USD | +3,35%US$ 4,35 | US$ 815,1M | — | +5,61% | -0,63% | +43,35% | +43,14% | US$ 85,57US$ 141,62 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Energia |
| RTXRTX | US$ 184,32USD | +14,34%US$ 23,12 | US$ 809,5M | — | +11,95% | +7,57% | +0,5% | +9,34% | US$ 146,65US$ 224,00 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Industrial |
