Calendário de dividendos 2026
Calendário de dividendos parasetembro de 2026
Pronto para agir diante de eventos de mercado?Compare corretoras de ações
Copie e cole este código no HTML do seu site.
Nenhuma bolsa corresponde à sua busca.
Nenhum evento de mercado corresponde a esta visualização
Tente outro período ou limpe os filtros.
Detalhes do dividendo
| Ex-data | Empresa | Código | Mercado | País | Setor | Valor/ação | Data-com | Data de pagamento | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FedEx | FDX | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Industrial | US$ 1,45 | 8 de set. de 2025 | 1 de out. de 2025 | Concluída | |
| Alphabet | GOOGL | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Serviços de comunicação | US$ 0,21 | 8 de set. de 2025 | 15 de set. de 2025 | Concluída | |
| NVIDIA | NVDA | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Tecnologia da informação | US$ 0,01 | 11 de set. de 2025 | 2 de out. de 2025 | Concluída | |
| Thermo Fisher | TMO | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Saúde | US$ 0,43 | — | — | Concluída | |
| Gilead | GILD | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Saúde | US$ 0,79 | 15 de set. de 2025 | 29 de set. de 2025 | Concluída | |
| UnitedHealth | UNH | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Saúde | US$ 2,21 | 15 de set. de 2025 | 23 de set. de 2025 | Concluída | |
| Coca-Cola | KO | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Consumo básico | US$ 0,51 | — | — | Concluída | |
| Merck | MRK | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Saúde | US$ 0,81 | — | — | Concluída | |
| Salesforce | CRM | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Tecnologia da informação | US$ 0,42 | 17 de set. de 2025 | 9 de out. de 2025 | Concluída | |
| Meta | META | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Serviços de comunicação | US$ 0,53 | 22 de set. de 2025 | 29 de set. de 2025 | Concluída | |
| Broadcom | AVGO | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Tecnologia da informação | US$ 0,59 | 22 de set. de 2025 | 30 de set. de 2025 | Concluída | |
| Lam Research | LRCX | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Tecnologia da informação | US$ 0,26 | 24 de set. de 2025 | 15 de out. de 2025 | Concluída | |
| Danaher | DHR | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Saúde | US$ 0,32 | 26 de set. de 2025 | 31 de out. de 2025 | Concluída | |
| General Electric | GE | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Industrial | US$ 0,36 | 29 de set. de 2025 | 27 de out. de 2025 | Concluída | |
| Deere | DE | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Industrial | US$ 1,62 | 30 de set. de 2025 | 10 de nov. de 2025 | Concluída | |
| Mondelez | MDLZ | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Consumo básico | US$ 0,50 | — | — | Concluída | |
| Comcast | CMCSA | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Serviços de comunicação | US$ 0,33 | 1 de out. de 2025 | 22 de out. de 2025 | Concluída | |
| Bristol Myers Squibb | BMY | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Saúde | US$ 0,62 | 3 de out. de 2025 | 3 de nov. de 2025 | Concluída | |
| Micron | MU | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Tecnologia da informação | US$ 0,12 | 3 de out. de 2025 | 21 de out. de 2025 | Concluída | |
| Cisco | CSCO | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Tecnologia da informação | US$ 0,41 | 3 de out. de 2025 | 22 de out. de 2025 | Concluída | |
| JPMorgan | JPM | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Financeiro | US$ 1,50 | 6 de out. de 2025 | 31 de out. de 2025 | Concluída | |
| Intuit | INTU | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Tecnologia da informação | US$ 1,20 | 9 de out. de 2025 | 17 de out. de 2025 | Concluída | |
| Mastercard | MA | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Financeiro | US$ 0,76 | 9 de out. de 2025 | 7 de nov. de 2025 | Concluída | |
| Oracle | ORCL | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Tecnologia da informação | US$ 0,50 | 9 de out. de 2025 | 23 de out. de 2025 | Concluída | |
| Verizon | VZ | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Serviços de comunicação | US$ 0,69 | 10 de out. de 2025 | 3 de nov. de 2025 | Concluída | |
| American Express | AXP | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Financeiro | US$ 0,82 | 10 de out. de 2025 | 10 de nov. de 2025 | Concluída | |
| AT&T | T | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Serviços de comunicação | US$ 0,28 | 10 de out. de 2025 | 3 de nov. de 2025 | Concluída | |
| Accenture | ACN | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Tecnologia da informação | US$ 1,63 | 10 de out. de 2025 | 14 de nov. de 2025 | Concluída | |
| AbbVie | ABBV | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Saúde | US$ 1,64 | 15 de out. de 2025 | 14 de nov. de 2025 | Concluída | |
| Abbott | ABT | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Saúde | US$ 0,59 | 15 de out. de 2025 | 17 de nov. de 2025 | Concluída | |
| Caterpillar | CAT | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Industrial | US$ 1,51 | 20 de out. de 2025 | 20 de nov. de 2025 | Concluída | |
| Lowe's | LOW | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Consumo discricionário | US$ 1,20 | — | — | Concluída | |
| Procter & Gamble | PG | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Consumo básico | US$ 1,06 | 24 de out. de 2025 | 17 de nov. de 2025 | Concluída | |
| Honeywell | HON | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Industrial | US$ 11,60 | — | — | Concluída | |
| Costco | COST | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Consumo básico | US$ 1,30 | 31 de out. de 2025 | 14 de nov. de 2025 | Concluída | |
| Texas Instruments | TXN | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Tecnologia da informação | US$ 1,42 | 31 de out. de 2025 | 12 de nov. de 2025 | Concluída | |
| Morgan Stanley | MS | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Financeiro | US$ 1,00 | 31 de out. de 2025 | 14 de nov. de 2025 | Concluída | |
| Citigroup | C | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Financeiro | US$ 0,60 | 3 de nov. de 2025 | 26 de nov. de 2025 | Concluída | |
| Pfizer | PFE | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Saúde | US$ 0,43 | 7 de nov. de 2025 | 1 de dez. de 2025 | Concluída | |
| Wells Fargo | WFC | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Financeiro | US$ 0,45 | 7 de nov. de 2025 | 1 de dez. de 2025 | Concluída | |
| IBM | IBM | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Tecnologia da informação | US$ 1,68 | 10 de nov. de 2025 | 10 de dez. de 2025 | Concluída | |
| Apple | AAPL | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Tecnologia da informação | US$ 0,26 | 10 de nov. de 2025 | 13 de nov. de 2025 | Concluída | |
| Visa | V | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Financeiro | US$ 0,67 | 12 de nov. de 2025 | 1 de dez. de 2025 | Concluída | |
| TJX | TJX | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Consumo discricionário | US$ 0,43 | 13 de nov. de 2025 | 4 de dez. de 2025 | Concluída | |
| Honeywell | HON | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Industrial | US$ 1,19 | 14 de nov. de 2025 | 5 de dez. de 2025 | Concluída | |
| Exxon Mobil | XOM | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Energia | US$ 1,03 | — | — | Concluída | |
| Charles Schwab | SCHW | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Financeiro | US$ 0,27 | 14 de nov. de 2025 | 28 de nov. de 2025 | Concluída | |
| Starbucks | SBUX | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Consumo discricionário | US$ 0,62 | 14 de nov. de 2025 | 28 de nov. de 2025 | Concluída | |
| Eli Lilly | LLY | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Saúde | US$ 1,50 | 14 de nov. de 2025 | 10 de dez. de 2025 | Concluída | |
| 3M | MMM | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Industrial | US$ 0,73 | 14 de nov. de 2025 | 12 de dez. de 2025 | Concluída | |
| ConocoPhillips | COP | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Energia | US$ 0,84 | 17 de nov. de 2025 | 1 de dez. de 2025 | Concluída | |
| UPS | UPS | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Industrial | US$ 1,64 | 17 de nov. de 2025 | 4 de dez. de 2025 | Concluída | |
| KLA | KLAC | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Tecnologia da informação | US$ 1,90 | 17 de nov. de 2025 | 2 de dez. de 2025 | Concluída | |
| Chevron | CVX | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Energia | US$ 1,71 | 18 de nov. de 2025 | 10 de dez. de 2025 | Concluída | |
| PayPal | PYPL | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Financeiro | US$ 0,14 | 19 de nov. de 2025 | 10 de dez. de 2025 | Concluída | |
| Regeneron | REGN | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Saúde | US$ 0,88 | 20 de nov. de 2025 | 5 de dez. de 2025 | Concluída | |
| Microsoft | MSFT | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Tecnologia da informação | US$ 0,91 | 20 de nov. de 2025 | 11 de dez. de 2025 | Concluída | |
| Applied Materials | AMAT | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Tecnologia da informação | US$ 0,46 | 20 de nov. de 2025 | 11 de dez. de 2025 | Concluída | |
| Marriott | MAR | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Consumo discricionário | US$ 0,67 | 20 de nov. de 2025 | 31 de dez. de 2025 | Concluída | |
| Amgen | AMGN | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Saúde | US$ 2,38 | — | — | Concluída | |
| RTX | RTX | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Industrial | US$ 0,68 | — | — | Concluída | |
| Johnson & Johnson | JNJ | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Saúde | US$ 1,30 | 25 de nov. de 2025 | 9 de dez. de 2025 | Concluída | |
| T-Mobile US | TMUS | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Serviços de comunicação | US$ 1,02 | 26 de nov. de 2025 | 11 de dez. de 2025 | Concluída | |
| McDonald's | MCD | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Consumo discricionário | US$ 1,86 | 1 de dez. de 2025 | 15 de dez. de 2025 | Concluída | |
| Lockheed Martin | LMT | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Industrial | US$ 3,45 | 1 de dez. de 2025 | 30 de dez. de 2025 | Concluída | |
| Northrop Grumman | NOC | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Industrial | US$ 2,31 | 1 de dez. de 2025 | 17 de dez. de 2025 | Concluída | |
| Coca-Cola | KO | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Consumo básico | US$ 0,51 | 1 de dez. de 2025 | 15 de dez. de 2025 | Concluída | |
| Nike | NKE | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Consumo discricionário | US$ 0,41 | 1 de dez. de 2025 | 2 de jan. de 2026 | Concluída | |
| Goldman Sachs | GS | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Financeiro | US$ 4,00 | 2 de dez. de 2025 | 30 de dez. de 2025 | Concluída | |
| Lam Research | LRCX | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Tecnologia da informação | US$ 0,26 | 3 de dez. de 2025 | 7 de jan. de 2026 | Concluída | |
| Linde | LIN | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Materiais | US$ 1,50 | 3 de dez. de 2025 | 17 de dez. de 2025 | Concluída | |
| Qualcomm | QCOM | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Tecnologia da informação | US$ 0,89 | 4 de dez. de 2025 | 18 de dez. de 2025 | Concluída | |
| NVIDIA | NVDA | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Tecnologia da informação | US$ 0,01 | 4 de dez. de 2025 | 26 de dez. de 2025 | Concluída | |
| Home Depot | HD | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Consumo discricionário | US$ 2,30 | 4 de dez. de 2025 | 18 de dez. de 2025 | Concluída | |
| PepsiCo | PEP | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Consumo básico | US$ 1,42 | 5 de dez. de 2025 | 6 de jan. de 2026 | Concluída | |
| Booking | BKNG | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Consumo discricionário | US$ 9,60 | 5 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2025 | Concluída | |
| BlackRock | BLK | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Financeiro | US$ 5,21 | 5 de dez. de 2025 | 23 de dez. de 2025 | Concluída | |
| Bank of America | BAC | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Financeiro | US$ 0,28 | 5 de dez. de 2025 | 26 de dez. de 2025 | Concluída | |
| Alphabet | GOOGL | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Serviços de comunicação | US$ 0,21 | 8 de dez. de 2025 | 15 de dez. de 2025 | Concluída | |
| UnitedHealth | UNH | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Saúde | US$ 2,21 | 8 de dez. de 2025 | 16 de dez. de 2025 | Concluída | |
| Walmart | WMT | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Consumo básico | US$ 0,24 | 12 de dez. de 2025 | 5 de jan. de 2026 | Concluída | |
| Thermo Fisher | TMO | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Saúde | US$ 0,43 | 15 de dez. de 2025 | 15 de jan. de 2026 | Concluída | |
| Meta | META | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Serviços de comunicação | US$ 0,53 | — | — | Concluída | |
| FedEx | FDX | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Industrial | US$ 1,45 | 15 de dez. de 2025 | 6 de jan. de 2026 | Concluída | |
| Gilead | GILD | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Saúde | US$ 0,79 | 15 de dez. de 2025 | 30 de dez. de 2025 | Concluída | |
| Disney | DIS | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Serviços de comunicação | US$ 0,75 | 15 de dez. de 2025 | 15 de jan. de 2026 | Concluída | |
| Merck | MRK | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Saúde | US$ 0,85 | 15 de dez. de 2025 | 8 de jan. de 2026 | Concluída | |
| SpaceX | SPCX | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Industrial | US$ 3,11 | — | — | Concluída | |
| Salesforce | CRM | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Tecnologia da informação | US$ 0,42 | 18 de dez. de 2025 | 8 de jan. de 2026 | Concluída | |
| Broadcom | AVGO | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Tecnologia da informação | US$ 0,65 | 22 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2025 | Concluída | |
| SpaceX | SPCX | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Industrial | US$ 0,49 | — | — | Concluída | |
| Danaher | DHR | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Saúde | US$ 0,32 | 26 de dez. de 2025 | 30 de jan. de 2026 | Concluída | |
| Micron | MU | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Tecnologia da informação | US$ 0,12 | 29 de dez. de 2025 | 14 de jan. de 2026 | Concluída | |
| General Electric | GE | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Industrial | US$ 0,36 | 29 de dez. de 2025 | 26 de jan. de 2026 | Concluída | |
| Deere | DE | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Industrial | US$ 1,62 | 31 de dez. de 2025 | 9 de fev. de 2026 | Concluída | |
| Mondelez | MDLZ | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Consumo básico | US$ 0,50 | 31 de dez. de 2025 | 14 de jan. de 2026 | Concluída | |
| American Express | AXP | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Financeiro | US$ 0,82 | 2 de jan. de 2026 | 10 de fev. de 2026 | Concluída | |
| Bristol Myers Squibb | BMY | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Saúde | US$ 0,63 | 2 de jan. de 2026 | 2 de fev. de 2026 | Concluída | |
| Cisco | CSCO | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Tecnologia da informação | US$ 0,41 | 2 de jan. de 2026 | 21 de jan. de 2026 | Concluída | |
| Comcast | CMCSA | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Serviços de comunicação | US$ 1,62 | — | — | Concluída | |
| JPMorgan | JPM | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Financeiro | US$ 1,50 | 6 de jan. de 2026 | 31 de jan. de 2026 | Concluída | |
| Intuit | INTU | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Tecnologia da informação | US$ 1,20 | 9 de jan. de 2026 | 16 de jan. de 2026 | Concluída | |
| Mastercard | MA | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Financeiro | US$ 0,87 | 9 de jan. de 2026 | 9 de fev. de 2026 | Concluída | |
| Oracle | ORCL | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Tecnologia da informação | US$ 0,50 | 9 de jan. de 2026 | 23 de jan. de 2026 | Concluída | |
| Verizon | VZ | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Serviços de comunicação | US$ 0,69 | 12 de jan. de 2026 | 2 de fev. de 2026 | Concluída | |
| AT&T | T | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Serviços de comunicação | US$ 0,28 | 12 de jan. de 2026 | 2 de fev. de 2026 | Concluída | |
| Accenture | ACN | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Tecnologia da informação | US$ 1,63 | 13 de jan. de 2026 | 13 de fev. de 2026 | Concluída | |
| Comcast | CMCSA | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Serviços de comunicação | US$ 0,33 | 14 de jan. de 2026 | 4 de fev. de 2026 | Concluída | |
| Abbott | ABT | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Saúde | US$ 0,63 | — | — | Concluída | |
| AbbVie | ABBV | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Saúde | US$ 1,73 | 16 de jan. de 2026 | 17 de fev. de 2026 | Concluída | |
| Caterpillar | CAT | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Industrial | US$ 1,51 | 20 de jan. de 2026 | 19 de fev. de 2026 | Concluída | |
| Lowe's | LOW | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Consumo discricionário | US$ 1,20 | — | — | Concluída | |
| Pfizer | PFE | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Saúde | US$ 0,43 | — | — | Concluída | |
| Procter & Gamble | PG | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Consumo básico | US$ 1,06 | 23 de jan. de 2026 | 17 de fev. de 2026 | Concluída | |
| Costco | COST | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Consumo básico | US$ 1,30 | 30 de jan. de 2026 | 13 de fev. de 2026 | Concluída | |
| Texas Instruments | TXN | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Tecnologia da informação | US$ 1,42 | 30 de jan. de 2026 | 10 de fev. de 2026 | Concluída | |
| Morgan Stanley | MS | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Financeiro | US$ 1,00 | 30 de jan. de 2026 | 13 de fev. de 2026 | Concluída | |
| Citigroup | C | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Financeiro | US$ 0,60 | — | — | Concluída | |
| Wells Fargo | WFC | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Financeiro | US$ 0,45 | 6 de fev. de 2026 | 1 de mar. de 2026 | Concluída | |
| Apple | AAPL | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Tecnologia da informação | US$ 0,26 | 9 de fev. de 2026 | 12 de fev. de 2026 | Concluída | |
| IBM | IBM | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Tecnologia da informação | US$ 1,68 | 10 de fev. de 2026 | 10 de mar. de 2026 | Concluída | |
| Visa | V | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Financeiro | US$ 0,67 | 10 de fev. de 2026 | 2 de mar. de 2026 | Concluída | |
| Exxon Mobil | XOM | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Energia | US$ 1,03 | 12 de fev. de 2026 | 10 de mar. de 2026 | Concluída | |
| TJX | TJX | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Consumo discricionário | US$ 0,43 | 12 de fev. de 2026 | 5 de mar. de 2026 | Concluída | |
| Charles Schwab | SCHW | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Financeiro | US$ 0,32 | 13 de fev. de 2026 | 27 de fev. de 2026 | Concluída | |
| Amgen | AMGN | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Saúde | US$ 2,52 | 13 de fev. de 2026 | 6 de mar. de 2026 | Concluída | |
| Starbucks | SBUX | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Consumo discricionário | US$ 0,62 | 13 de fev. de 2026 | 27 de fev. de 2026 | Concluída | |
| Eli Lilly | LLY | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Saúde | US$ 1,73 | 13 de fev. de 2026 | 10 de mar. de 2026 | Concluída | |
| 3M | MMM | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Industrial | US$ 0,78 | 13 de fev. de 2026 | 12 de mar. de 2026 | Concluída | |
| Chevron | CVX | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Energia | US$ 1,78 | 17 de fev. de 2026 | 10 de mar. de 2026 | Concluída | |
| UPS | UPS | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Industrial | US$ 1,64 | — | — | Concluída | |
| KLA | KLAC | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Tecnologia da informação | US$ 1,90 | 17 de fev. de 2026 | 3 de mar. de 2026 | Concluída | |
| ConocoPhillips | COP | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Energia | US$ 0,84 | 18 de fev. de 2026 | 2 de mar. de 2026 | Concluída | |
| Microsoft | MSFT | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Tecnologia da informação | US$ 0,91 | 19 de fev. de 2026 | 12 de mar. de 2026 | Concluída | |
| Applied Materials | AMAT | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Tecnologia da informação | US$ 0,46 | 19 de fev. de 2026 | 12 de mar. de 2026 | Concluída | |
| Regeneron | REGN | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Saúde | US$ 0,94 | 20 de fev. de 2026 | 5 de mar. de 2026 | Concluída | |
| RTX | RTX | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Industrial | US$ 0,68 | — | — | Concluída | |
| Northrop Grumman | NOC | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Industrial | US$ 2,31 | 23 de fev. de 2026 | 11 de mar. de 2026 | Concluída | |
| Johnson & Johnson | JNJ | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Saúde | US$ 1,30 | 24 de fev. de 2026 | 10 de mar. de 2026 | Concluída | |
| Marriott | MAR | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Consumo discricionário | US$ 0,67 | 26 de fev. de 2026 | 31 de mar. de 2026 | Concluída | |
| Honeywell | HON | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Industrial | US$ 1,19 | — | — | Concluída | |
| T-Mobile US | TMUS | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Serviços de comunicação | US$ 1,02 | 27 de fev. de 2026 | 12 de mar. de 2026 | Concluída | |
| Lockheed Martin | LMT | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Industrial | US$ 3,45 | — | — | Concluída | |
| Goldman Sachs | GS | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Financeiro | US$ 4,50 | 2 de mar. de 2026 | 30 de mar. de 2026 | Concluída | |
| Nike | NKE | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Consumo discricionário | US$ 0,41 | — | — | Concluída | |
| McDonald's | MCD | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Consumo discricionário | US$ 1,86 | 3 de mar. de 2026 | 17 de mar. de 2026 | Concluída | |
| PayPal | PYPL | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Financeiro | US$ 0,14 | 4 de mar. de 2026 | 25 de mar. de 2026 | Concluída | |
| Lam Research | LRCX | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Tecnologia da informação | US$ 0,26 | 4 de mar. de 2026 | 8 de abr. de 2026 | Concluída | |
| Qualcomm | QCOM | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Tecnologia da informação | US$ 0,89 | 5 de mar. de 2026 | 26 de mar. de 2026 | Concluída | |
| PepsiCo | PEP | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Consumo básico | US$ 1,42 | 6 de mar. de 2026 | 31 de mar. de 2026 | Concluída | |
| Booking | BKNG | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Consumo discricionário | US$ 10,50 | 6 de mar. de 2026 | 31 de mar. de 2026 | Concluída | |
| BlackRock | BLK | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Financeiro | US$ 5,73 | 6 de mar. de 2026 | 24 de mar. de 2026 | Concluída | |
| Bank of America | BAC | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Financeiro | US$ 0,28 | 6 de mar. de 2026 | 27 de mar. de 2026 | Concluída | |
| FedEx | FDX | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Industrial | US$ 1,45 | 9 de mar. de 2026 | 1 de abr. de 2026 | Concluída | |
| Alphabet | GOOGL | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Serviços de comunicação | US$ 0,21 | 9 de mar. de 2026 | 16 de mar. de 2026 | Concluída | |
| UnitedHealth | UNH | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Saúde | US$ 2,21 | 9 de mar. de 2026 | 17 de mar. de 2026 | Concluída | |
| General Electric | GE | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Industrial | US$ 0,47 | — | — | Concluída | |
| Linde | LIN | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Materiais | US$ 1,60 | 11 de mar. de 2026 | 26 de mar. de 2026 | Concluída | |
| NVIDIA | NVDA | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Tecnologia da informação | US$ 0,01 | 11 de mar. de 2026 | 1 de abr. de 2026 | Concluída | |
| Home Depot | HD | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Consumo discricionário | US$ 2,33 | 12 de mar. de 2026 | 26 de mar. de 2026 | Concluída | |
| Thermo Fisher | TMO | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Saúde | US$ 0,47 | 13 de mar. de 2026 | 15 de abr. de 2026 | Concluída | |
| Gilead | GILD | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Saúde | US$ 0,82 | 13 de mar. de 2026 | 30 de mar. de 2026 | Concluída | |
| Coca-Cola | KO | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Consumo básico | US$ 0,53 | 13 de mar. de 2026 | 1 de abr. de 2026 | Concluída | |
| Meta | META | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Serviços de comunicação | US$ 0,53 | 16 de mar. de 2026 | 26 de mar. de 2026 | Concluída | |
| Merck | MRK | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Saúde | US$ 0,85 | 16 de mar. de 2026 | 7 de abr. de 2026 | Concluída | |
| Walmart | WMT | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Consumo básico | US$ 0,25 | 20 de mar. de 2026 | 6 de abr. de 2026 | Concluída | |
| Broadcom | AVGO | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Tecnologia da informação | US$ 0,65 | — | — | Concluída | |
| Danaher | DHR | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Saúde | US$ 0,40 | 27 de mar. de 2026 | 24 de abr. de 2026 | Concluída | |
| Micron | MU | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Tecnologia da informação | US$ 0,15 | — | — | Concluída | |
