Calendário de IPOs 2026
Calendário de IPOs paraoutubro de 2026
Pronto para agir diante de eventos de mercado?Compare corretoras de ações
Copie e cole este código no HTML do seu site.
Nenhum país corresponde à sua busca.
Nenhuma bolsa corresponde à sua busca.
Nenhum setor corresponde à sua busca.
Nenhum evento de mercado corresponde a esta visualização
Tente outro período ou limpe os filtros.
Detalhes da IPO
| Data | Empresa | Código | Mercado | País | Setor | Preço da oferta | Ações | Captado | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APPEARÓrgão regulador | APR | Oslo BorsXOSL | NoruegaNO | — | A definir | A definir | — | Em negociação | |
| KALEONÓrgão regulador | ALKLN | Euronext ParisXPAR | FrançaFR | — | A definir | A definir | — | Em negociação | |
| CSGÓrgão regulador | — | XAMSXAMS | Países BaixosNL | — | A definir | A definir | — | Em negociação | |
| TO Books,Inc.ProspectoÓrgão regulador | 500A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapãoJP | — | JP¥ 3.910 | 486,7K | JP¥ 1,9B | Em negociação | |
| RISING STONEÓrgão regulador | ALRIS | Euronext ParisXPAR | FrançaFR | — | A definir | A definir | — | Em negociação | |
| Innovacell Inc.ProspectoÓrgão regulador | 504A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapãoJP | — | JP¥ 1.350 | 8,4M | JP¥ 11,3B | Em negociação | |
| Geekly,Inc.ProspectoÓrgão regulador | 505A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapãoJP | — | JP¥ 1.900 | A definir | — | Em negociação | |
| 宏碁遊戲-創Órgão regulador | 6908 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | NT$ 38,66 | A definir | — | Em negociação | |
| Basic Inc.ProspectoÓrgão regulador | 519A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapãoJP | — | JP¥ 870 | 900K | JP¥ 783M | Em negociação | |
| J-Pharma Co.,Ltd.ProspectoÓrgão regulador | 520A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapãoJP | — | JP¥ 880 | 3,2M | JP¥ 2,9B | Em negociação | |
| Metatek-Group Ltd.ProspectoÓrgão regulador | MTEK | Toronto Stock ExchangeXTSE | CanadáCA | — | CA$ 5,00 | 8M | CA$ 40M | Em negociação | |
| HANPASS CO.,Ltd.Órgão regulador | 408470 | KOSDAQXKOS | Coreia do SulKR | — | ₩ 19.000 | A definir | — | Em negociação | |
| Hongming ElectronicsÓrgão regulador | 301682 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | CN¥ 69,66 | 30,4M | CN¥ 2,1B | Em negociação | |
| GENERAL OCEANSÓrgão regulador | GENO | Oslo BorsXOSL | NoruegaNO | — | A definir | A definir | — | Em negociação | |
| MEZOO Co., Ltd.Órgão regulador | 0088M0 | KOSDAQXKOS | Coreia do SulKR | — | ₩ 21.600 | A definir | — | Em negociação | |
| 世紀風電Órgão regulador | 2072 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | NT$ 186,00 | A definir | — | Em negociação | |
| NH SPECIAL PURPOSE ACQUISITION 33 COMPANYÓrgão regulador | 0130H0 | KOSDAQXKOS | Coreia do SulKR | — | ₩ 2.000 | A definir | — | Em negociação | |
| SEIWA HOLDINGS Co.,Ltd.ProspectoÓrgão regulador | 523A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapãoJP | — | JP¥ 1.250 | 3,7M | JP¥ 4,7B | Em negociação | |
| 倍利科Órgão regulador | 7822 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | NT$ 780,00 | A definir | — | Em negociação | |
| IEVA GROUPÓrgão regulador | ALIEV | Euronext ParisXPAR | FrançaFR | — | A definir | A definir | — | Em negociação | |
| RecensMedical, Inc.Órgão regulador | 394420 | KOSDAQXKOS | Coreia do SulKR | — | ₩ 11.000 | A definir | — | Em negociação | |
| ShenglongÓrgão regulador | 001257 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | CN¥ 7,82 | 215M | CN¥ 1,7B | Em negociação | |
| Toranvia Co.,Ltd.ProspectoÓrgão regulador | 545A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapãoJP | — | A definir | A definir | — | Em negociação | |
| MIRAINI HOLDINGS CO.,LTD.ProspectoÓrgão regulador | 546A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapãoJP | — | A definir | A definir | — | Em negociação | |
| GMS Group Co.,Ltd.ProspectoÓrgão regulador | 544A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapãoJP | — | A definir | A definir | — | Em negociação | |
| Muninova Holdings Inc.ProspectoÓrgão regulador | 547A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapãoJP | — | A definir | A definir | — | Em negociação | |
| ARCHION CorporationProspectoÓrgão regulador | 543A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapãoJP | — | A definir | A definir | — | Em negociação | |
| Shinhan 17th Special Purpose Acquisition CompanyÓrgão regulador | 0130D0 | KOSDAQXKOS | Coreia do SulKR | — | ₩ 2.000 | A definir | — | Em negociação | |
| Human New MaterialÓrgão regulador | 301683 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | CN¥ 78,38 | 15,8M | CN¥ 1,2B | Em negociação | |
| Kyobo 20 Special Purpose Acquisition CompanyÓrgão regulador | 0132G0 | KOSDAQXKOS | Coreia do SulKR | — | ₩ 2.000 | A definir | — | Em negociação | |
| Vitabrid Japan Inc.ProspectoÓrgão regulador | 542A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapãoJP | — | JP¥ 1.370 | 1,6M | JP¥ 2,2B | Em negociação | |
| Inventera Inc.Órgão regulador | 0007J0 | KOSDAQXKOS | Coreia do SulKR | — | ₩ 16.600 | A definir | — | Em negociação | |
| SystemEXE,Inc.ProspectoÓrgão regulador | 548A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapãoJP | — | JP¥ 950 | 401,1K | JP¥ 381M | Em negociação | |
| HITO-TO-HITO Holdings Co.,Ltd.ProspectoÓrgão regulador | 549A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapãoJP | — | JP¥ 430 | A definir | — | Em negociação | |
| 泰宗Órgão regulador | 4169 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | NT$ 102,00 | A definir | — | Em negociação | |
| SOFTTEX Co.,Ltd.ProspectoÓrgão regulador | 550A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapãoJP | — | JP¥ 1.940 | 106,1K | JP¥ 205,8M | Em negociação | |
| Sanrui IntelligenceÓrgão regulador | 301696 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | CN¥ 24,68 | 40M | CN¥ 987M | Em negociação | |
| DapuStorÓrgão regulador | 301666 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | CN¥ 46,08 | 43,6M | CN¥ 2B | Em negociação | |
| Centiel AGÓrgão regulador | CNTL | SIX Swiss ExchangeXSWX | SuíçaCH | — | CHF 2,04 | A definir | CHF 31,4M | Em negociação | |
| Shangshui SmartechÓrgão regulador | 301513 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | CN¥ 26,66 | 25M | CN¥ 667M | Em negociação | |
| 神數Órgão regulador | 7821 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | NT$ 38,50 | A definir | — | Em negociação | |
| Batonz.Co.,Ltd.ProspectoÓrgão regulador | 554A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapãoJP | — | JP¥ 660 | 310K | JP¥ 204,6M | Em negociação | |
| FuenÓrgão regulador | 001312 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | CN¥ 18,38 | 58,3M | CN¥ 1,1B | Em negociação | |
| SQUEEZE Inc.ProspectoÓrgão regulador | 558A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapãoJP | — | JP¥ 3.110 | 50K | JP¥ 155,5M | Em negociação | |
| KIN GLOBAL LIMITEDÓrgão regulador | 6L6F | Singapore ExchangeXSES | SingapuraSG | — | SGD 0,23 | A definir | SGD 10,14 | Em negociação | |
| INUNEKO-SEIKATSU Co.,Ltd.ProspectoÓrgão regulador | 556A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapãoJP | — | JP¥ 2.990 | 330K | JP¥ 986,7M | Em negociação | |
| Kiwoom Hero No.2 Special Purpose Acquisition CompanyÓrgão regulador | 0131D0 | KOSDAQXKOS | Coreia do SulKR | — | ₩ 2.000 | A definir | — | Em negociação | |
| UMENOYADO BREWERY CO.,LTD.ProspectoÓrgão regulador | 559A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapãoJP | — | JP¥ 600 | A definir | — | Em negociação | |
| 享溫馨Órgão regulador | 7760 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | NT$ 30,00 | A definir | — | Em negociação | |
| CHAEVI CO., LTDÓrgão regulador | 0011T0 | KOSDAQXKOS | Coreia do SulKR | — | ₩ 12.300 | A definir | — | Em negociação | |
| electrovac AGÓrgão regulador | EVAC | Frankfurt Stock ExchangeXFRA | AlemanhaDE | — | € 7,80 | A definir | € 30M | Em negociação | |
| Lumina Metals Corp.ProspectoÓrgão regulador | LMCU | Toronto Stock ExchangeXTSE | CanadáCA | — | CA$ 12,50 | 25M | CA$ 312,5M | Em negociação | |
| Rich IntelligentÓrgão regulador | 301599 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | CN¥ 13,91 | 64,7M | CN¥ 901M | Em negociação | |
| Shinhan 18th Special Purpose Acquisition Co., Ltd.Órgão regulador | 0129K0 | KOSDAQXKOS | Coreia do SulKR | — | ₩ 2.000 | A definir | — | Em negociação | |
| 頌勝科技Órgão regulador | 7768 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | NT$ 258,00 | A definir | — | Em negociação | |
| COSMO ROBOTICS CO., LtdÓrgão regulador | 439960 | KOSDAQXKOS | Coreia do SulKR | — | ₩ 6.000 | A definir | — | Em negociação | |
| 基米-創Órgão regulador | 4195 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | NT$ 22,06 | A definir | — | Em negociação | |
| Chunguang GroupÓrgão regulador | 301531 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | CN¥ 13,30 | 54,9M | CN¥ 731M | Em negociação | |
| Poled Co., Ltd.Órgão regulador | 487580 | KOSDAQXKOS | Coreia do SulKR | — | ₩ 5.000 | A definir | — | Em negociação | |
| VictoryÓrgão regulador | 001393 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | CN¥ 30,38 | 62,3M | CN¥ 1,9B | Em negociação | |
| Tianhai ElectronicsÓrgão regulador | 001365 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | CN¥ 27,19 | 79M | CN¥ 2,1B | Em negociação | |
| 溢泰實業Órgão regulador | 7818 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | NT$ 70,00 | A definir | — | Em negociação | |
| MakinaRocks Co., Ltd.Órgão regulador | 477850 | KOSDAQXKOS | Coreia do SulKR | — | ₩ 15.000 | A definir | — | Em negociação | |
| 雲象科技-創Órgão regulador | 7803 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | NT$ 23,12 | A definir | — | Em negociação | |
| JUSTCO HOLDINGS LIMITEDÓrgão regulador | 3SVL | Singapore ExchangeXSES | SingapuraSG | — | SGD 0,94 | A definir | SGD 105,00 | Em negociação | |
| dsm-firmenichÓrgão regulador | DSFIR | SIX Swiss ExchangeXSWX | SuíçaCH | Materiais | A definir | A definir | — | Em negociação | |
| 聚恆-創Órgão regulador | 4582 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | NT$ 24,34 | A definir | — | Em negociação | |
| Hicon TechnologyÓrgão regulador | 001237 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | CN¥ 53,26 | 37,1M | CN¥ 2B | Em negociação | |
| 永笙-KYÓrgão regulador | 7827 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | NT$ 120,00 | A definir | — | Em negociação | |
| MAEZAWA Holdings CO.,LTD.ProspectoÓrgão regulador | 575A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapãoJP | — | A definir | A definir | — | Em negociação | |
| Daishin Balance No.20 Special Purpose Acquisition CompanyÓrgão regulador | 0134X0 | KOSDAQXKOS | Coreia do SulKR | — | ₩ 2.000 | A definir | — | Em negociação | |
| PIECE PEACE STUDIO Co., Ltd.Órgão regulador | 0117P0 | KOSDAQXKOS | Coreia do SulKR | — | ₩ 21.500 | A definir | — | Em negociação | |
| Gold ElectronicÓrgão regulador | 301669 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | CN¥ 7,08 | 120M | CN¥ 850M | Em negociação | |
| KPYÓrgão regulador | KPYOSK | Nasdaq HelsinkiXHEL | FinlândiaFI | — | A definir | A definir | — | Em negociação | |
| SpaceX | SPCX | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Industrial | US$ 135,00 | A definir | — | Em negociação | |
| Matador Secondary Private Equity AGÓrgão regulador | SQL | SIX Swiss ExchangeXSWX | SuíçaCH | — | A definir | A definir | — | Em negociação | |
| ReaktorÓrgão regulador | REAKTOR | Nasdaq HelsinkiXHEL | FinlândiaFI | — | A definir | A definir | — | Em negociação | |
| GO Inc.ProspectoÓrgão regulador | 581A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapãoJP | — | JP¥ 2.400 | A definir | — | Em negociação | |
| BOHUSÓrgão regulador | BOHUS | Oslo BorsXOSL | NoruegaNO | — | A definir | A definir | — | Em negociação | |
| Meritz No.2 Special Purpose Acquisition CompanyÓrgão regulador | 0165X0 | KOSDAQXKOS | Coreia do SulKR | — | ₩ 2.000 | A definir | — | Em negociação | |
| LiNKX,Inc.ProspectoÓrgão regulador | 584A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapãoJP | — | JP¥ 790 | 189,1K | JP¥ 149,4M | Em negociação | |
| Savox CommunicationsÓrgão regulador | SAVOX | Nasdaq HelsinkiXHEL | FinlândiaFI | — | A definir | A definir | — | Em negociação | |
| HKCÓrgão regulador | 001399 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | CN¥ 10,12 | 729,8M | CN¥ 7,4B | Em negociação | |
| Justek, Inc.Órgão regulador | 153890 | KOSDAQXKOS | Coreia do SulKR | — | ₩ 12.500 | A definir | — | Em negociação | |
| NEIS Co.,Ltd.ProspectoÓrgão regulador | 589A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapãoJP | — | JP¥ 1.320 | 100K | JP¥ 132M | Em negociação | |
| Korea No.16 Special Purpose Acquisition Co., LTD.Órgão regulador | 0164H0 | KOSDAQXKOS | Coreia do SulKR | — | ₩ 2.000 | A definir | — | Em negociação | |
| StradVision, Inc.Órgão regulador | 475040 | KOSDAQXKOS | Coreia do SulKR | — | ₩ 12.000 | A definir | — | Em negociação | |
| giftee Group,Inc.ProspectoÓrgão regulador | 590A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapãoJP | — | A definir | A definir | — | Em negociação | |
| Madup Inc.Órgão regulador | 0039P0 | KOSDAQXKOS | Coreia do SulKR | — | ₩ 8.000 | A definir | — | Em negociação | |
| China Resources New EnergyÓrgão regulador | 001248 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | A definir | A definir | — | Em negociação | |
| LEMON HEALTHCARE Co.Órgão regulador | 365660 | KOSDAQXKOS | Coreia do SulKR | — | ₩ 10.000 | A definir | — | Em negociação | |
| FOUNDATION HEALTHCARE HOLDINGSÓrgão regulador | 2D1U | Singapore ExchangeXSES | SingapuraSG | — | SGD 0,76 | A definir | SGD 241,80 | Em negociação | |
| BAOGAIÓrgão regulador | 08090 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong, RAE da ChinaHK | — | A definir | A definir | — | Em negociação | |
| BASICSEMIÓrgão regulador | 09971 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong, RAE da ChinaHK | — | A definir | A definir | — | Em negociação | |
| RECONOVAÓrgão regulador | 07656 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong, RAE da ChinaHK | — | A definir | A definir | — | Em negociação | |
| MOMENTA-WÓrgão regulador | 06880 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong, RAE da ChinaHK | — | A definir | A definir | — | Em negociação | |
| EACONÓrgão regulador | 07687 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong, RAE da ChinaHK | — | A definir | A definir | — | Em negociação | |
| Ellos Holding ABÓrgão regulador | ELLOS | Nasdaq StockholmXSTO | SuéciaSE | — | A definir | A definir | — | Em negociação | |
| CCTCÓrgão regulador | 06951 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong, RAE da ChinaHK | — | A definir | A definir | — | Em negociação | |
| DKEÓrgão regulador | 01770 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong, RAE da ChinaHK | — | A definir | A definir | — | Em negociação | |
| LUXSHARE ICTÓrgão regulador | 02475 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong, RAE da ChinaHK | — | A definir | A definir | — | Em negociação | |
| RIGOLÓrgão regulador | 00537 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong, RAE da ChinaHK | — | A definir | A definir | — | Em negociação | |
| QIYUNSHAN FOODÓrgão regulador | 02797 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong, RAE da ChinaHK | — | A definir | A definir | — | Em negociação | |
| ROKAE ROBOTICSÓrgão regulador | 03752 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong, RAE da ChinaHK | — | A definir | A definir | — | Em negociação | |
| DTECHÓrgão regulador | 01377 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong, RAE da ChinaHK | — | A definir | A definir | — | Em negociação | |
| InfracoreÓrgão regulador | INFRAC | SIX Swiss ExchangeXSWX | SuíçaCH | — | CHF 54,00 | A definir | CHF 250M | Em negociação | |
| NEXCHIPÓrgão regulador | 02249 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong, RAE da ChinaHK | — | A definir | A definir | — | Em negociação | |
| BEFAR GROUPÓrgão regulador | 06745 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong, RAE da ChinaHK | — | A definir | A definir | — | Em negociação | |
| ToleranceÓrgão regulador | 301583 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | CN¥ 22,60 | 46,4M | CN¥ 1B | Em negociação | |
| SMAG Mobile Antenna Masts AGÓrgão regulador | 1SMA | Frankfurt Stock ExchangeXFRA | AlemanhaDE | — | € 46,00 | A definir | € 112,7M | Em negociação | |
| REMEDI Inc.Órgão regulador | 387690 | KOSDAQXKOS | Coreia do SulKR | — | ₩ 20.700 | A definir | — | Em negociação | |
| LE SLIP FRANCAISÓrgão regulador | ALLSF | Euronext ParisXPAR | FrançaFR | — | A definir | A definir | — | Em negociação | |
| ChatPlus Co.,Ltd.ProspectoÓrgão regulador | 598A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapãoJP | — | JP¥ 1.080 | 650K | JP¥ 702M | Em negociação | |
| Lux Copper Corp. LtdÓrgão regulador | LUX | Australian Securities ExchangeXASX | AustráliaAU | — | AU$ 0,25 | A definir | AU$ 15M | Em negociação | |
| GIUNTI PSYCHOMETRICS HOLDINGÓrgão regulador | GPSY | Borsa ItalianaXMIL | ItáliaIT | — | A definir | A definir | — | Em negociação | |
| TIER IV,Inc.ProspectoÓrgão regulador | 593A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapãoJP | — | JP¥ 1.085 | 17,4M | JP¥ 18,9B | Em negociação | |
| 台鎔科技Órgão regulador | 6947 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | NT$ 66,00 | A definir | — | Em negociação | |
| Ceretas LimitedÓrgão regulador | CTS | Australian Securities ExchangeXASX | AustráliaAU | — | AU$ 0,25 | A definir | AU$ 8M | Preço definido | |
| HL GENOMICS Co., Ltd.Órgão regulador | 0156T0 | KOSDAQXKOS | Coreia do SulKR | — | ₩ 21.500 | A definir | — | Em negociação | |
| 永悅健康-創Órgão regulador | 7835 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | NT$ 49,13 | A definir | — | Em negociação | |
| Monvia LimitedÓrgão regulador | MNV | Australian Securities ExchangeXASX | AustráliaAU | — | AU$ 1,10 | A definir | AU$ 17,5M | Preço definido | |
| 长鑫科技Órgão regulador | 688825 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | ChinaCN | — | A definir | A definir | — | Prevista | |
| HELIOS SOLAR AGÓrgão regulador | HE8 | Frankfurt Stock ExchangeXFRA | AlemanhaDE | — | € 4,00 | A definir | € 30,4M | Preço definido | |
| EGP ENERGY CORPORATION LIMITEDÓrgão regulador | 5G5I | Singapore ExchangeXSES | SingapuraSG | — | SGD 0,51 | A definir | SGD 30,60 | Em negociação | |
| 大鵬科CLMXÓrgão regulador | 7689 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | NT$ 180,53 | A definir | — | Em negociação | |
| beABLE CO.,LTD.ProspectoÓrgão regulador | 604A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapãoJP | — | JP¥ 700 | 2,6M | JP¥ 1,8B | Em negociação | |
| i GRID SOLUTIONS Inc.ProspectoÓrgão regulador | 603A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapãoJP | — | JP¥ 770 | 2,7M | JP¥ 2,1B | Em negociação | |
| ZJ INNOLIGHTÓrgão regulador | 03308 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong, RAE da ChinaHK | — | A definir | A definir | — | Prevista | |
| Xinxing ToolsÓrgão regulador | 301677 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | CN¥ 33,58 | 25M | CN¥ 840M | Em negociação | |
| Gwardar Resources LimitedÓrgão regulador | GRS | Australian Securities ExchangeXASX | AustráliaAU | — | AU$ 0,20 | A definir | AU$ 6M | Preço definido | |
| Alurion Resources LimitedÓrgão regulador | ALU | Australian Securities ExchangeXASX | AustráliaAU | — | AU$ 1,05 | A definir | AU$ 50M | Preço definido | |
| A CSOP KOSPICCÓrgão regulador | 03537 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong, RAE da ChinaHK | — | A definir | A definir | — | Prevista | |
| every,Inc.ProspectoÓrgão regulador | 607A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapãoJP | — | JP¥ 230 | 1,1M | JP¥ 254,2M | Em negociação | |
| ALL-LINK AIR & SEA LIMITEDÓrgão regulador | 3DO2 | Singapore ExchangeXSES | SingapuraSG | — | SGD 0,53 | A definir | SGD 20,10 | Em negociação | |
| JLCÓrgão regulador | 001232 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | CN¥ 84,46 | 55,6M | CN¥ 4,7B | Em negociação | |
| 津富士达Órgão regulador | 603468 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | ChinaCN | — | A definir | A definir | — | Prevista | |
| X-chipÓrgão regulador | 301707 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | CN¥ 23,45 | 41,1M | CN¥ 964M | Em negociação | |
| NASN TECHÓrgão regulador | 02261 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong, RAE da ChinaHK | — | A definir | A definir | — | Prevista | |
| 華德動能-創Órgão regulador | 2237 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | NT$ 26,66 | A definir | — | Em negociação | |
| Elk Range Mining LimitedÓrgão regulador | ELK | Australian Securities ExchangeXASX | AustráliaAU | — | AU$ 0,20 | A definir | AU$ 10M | Preço definido | |
| Ultra Pure Applied MaterialsÓrgão regulador | 301717 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | CN¥ 65,99 | 25,5M | CN¥ 1,7B | Em negociação | |
| 和運租車Órgão regulador | 7855 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | NT$ 42,00 | A definir | — | Em negociação | |
| Dealicious Inc.Órgão regulador | 483350 | KOSDAQXKOS | Coreia do SulKR | — | ₩ 7.000 | A definir | — | Em negociação | |
| KOMPEITO Inc.ProspectoÓrgão regulador | 618A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapãoJP | — | JP¥ 1.600 | 50K | JP¥ 80M | Preço definido | |
| KNS Space and Defence Inc.Órgão regulador | 487400 | KOSDAQXKOS | Coreia do SulKR | — | ₩ 11.000 | A definir | — | Em negociação | |
| HKGB FRN 2708Órgão regulador | 04207 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong, RAE da ChinaHK | — | A definir | A definir | — | Prevista | |
| Powerhaus Uranium LimitedÓrgão regulador | POW | Australian Securities ExchangeXASX | AustráliaAU | — | AU$ 0,20 | A definir | AU$ 8M | Preço definido | |
| 频准激光Órgão regulador | 688826 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | ChinaCN | — | A definir | A definir | — | Prevista | |
| INGENIA Therapeutics Inc.Órgão regulador | 950260 | KOSDAQXKOS | Coreia do SulKR | — | ₩ 12.000 | A definir | — | Em negociação | |
| 宇树科技Órgão regulador | 688836 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | ChinaCN | — | A definir | A definir | — | Prevista | |
| Whiterock Lithium Corp.Órgão regulador | WLC | Australian Securities ExchangeXASX | AustráliaAU | — | AU$ 0,20 | A definir | AU$ 6M | Preço definido | |
| AGX HSDIV ENHÓrgão regulador | 03555 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong, RAE da ChinaHK | — | A definir | A definir | — | Prevista | |
| Lvkon TransmissionÓrgão regulador | 301655 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | CN¥ 8,50 | 68,3M | CN¥ 581M | Em negociação | |
| Energy Fuels Inc.Órgão regulador | EF2 | Australian Securities ExchangeXASX | AustráliaAU | — | A definir | A definir | AU$ 0,00 | Prevista | |
| KIDO INDUSTRIAL CO., LTDÓrgão regulador | 282620 | KOSDAQXKOS | Coreia do SulKR | — | ₩ 28.400 | A definir | — | Em negociação | |
| SCX.ai Holdings LimitedÓrgão regulador | SCX | Australian Securities ExchangeXASX | AustráliaAU | — | AU$ 0,30 | A definir | AU$ 40M | Preço definido | |
| Nearthlab Inc.Órgão regulador | 417030 | KOSDAQXKOS | Coreia do SulKR | — | ₩ 41.200 | A definir | — | Em negociação | |
| INGENICÓrgão regulador | 03223 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong, RAE da ChinaHK | — | A definir | A definir | — | Prevista | |
| EFN 3.00 2808Órgão regulador | 04112 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong, RAE da ChinaHK | — | A definir | A definir | — | Prevista | |
| HAECHITECH CORPORATIONÓrgão regulador | 0155E0 | KOSDAQXKOS | Coreia do SulKR | — | ₩ 23.000 | A definir | — | Em negociação | |
| A MBC BTCGOLD-UÓrgão regulador | 09002 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong, RAE da ChinaHK | — | A definir | A definir | — | Em negociação | |
| A MBC BTCGOLDÓrgão regulador | 03002 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong, RAE da ChinaHK | — | A definir | A definir | — | Em negociação | |
| Almasar Minerals LimitedÓrgão regulador | AMK | Australian Securities ExchangeXASX | AustráliaAU | — | AU$ 0,20 | A definir | AU$ 27M | Em negociação | |
| MECH-MIND ROBOTÓrgão regulador | 09615 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong, RAE da ChinaHK | — | A definir | A definir | — | Em negociação | |
| SHEIN-WÓrgão regulador | 00625 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong, RAE da ChinaHK | — | A definir | A definir | — | Em negociação | |
| BetelyÓrgão regulador | 301697 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | CN¥ 12,10 | 65,7M | CN¥ 795M | Em negociação | |
| GrascentÓrgão regulador | 301688 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | CN¥ 26,33 | 33,3M | CN¥ 878M | Em negociação | |
| Axiant Resources LimitedÓrgão regulador | AXR | Australian Securities ExchangeXASX | AustráliaAU | — | AU$ 0,20 | A definir | AU$ 10M | Em negociação | |
| Sky Labs Inc.Órgão regulador | 386380 | KOSDAQXKOS | Coreia do SulKR | — | ₩ 10.000 | A definir | — | Em negociação | |
| 天博智能Órgão regulador | 603448 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | ChinaCN | — | A definir | A definir | — | Prevista | |
| MEDCAPTAINÓrgão regulador | 02041 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong, RAE da ChinaHK | — | A definir | A definir | — | Em negociação | |
| LONGSYSÓrgão regulador | 09976 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong, RAE da ChinaHK | — | A definir | A definir | — | Prevista | |
