Calendário de IPOs 2026
Explore IPOs futuras e recentes em mercados globais e locais, com datas de listagem, preços de oferta e fontes primárias verificadas.
Calendário de IPOs paraagosto de 2026
Pronto para agir diante de eventos de mercado?Compare corretoras de ações →
Detalhes da IPO
agosto de 2026
| Data | Empresa | Código | Mercado | País | Setor | Preço da oferta | Ações | Captado | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elk Range Mining LimitedÓrgão regulador | ELK | Australian Securities ExchangeXASX | AustráliaAU | — | AU$ 0,20 | A definir | AU$ 10M | Precificada | |
| 688828 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | ChinaCN | — | A definir | A definir | — | Esperada | ||
Powerhaus Uranium LimitedÓrgão regulador | POW | Australian Securities ExchangeXASX | AustráliaAU | — | AU$ 0,20 | A definir | AU$ 8M | Precificada | |
Energy Fuels Inc.Órgão regulador | EF2 | Australian Securities ExchangeXASX | AustráliaAU | — | A definir | A definir | AU$ 0 | Esperada | |
Whiterock Lithium Corp.Órgão regulador | WLC | Australian Securities ExchangeXASX | AustráliaAU | — | AU$ 0,20 | A definir | AU$ 6M | Precificada | |
Almasar Minerals LimitedÓrgão regulador | AMK | Australian Securities ExchangeXASX | AustráliaAU | — | AU$ 0,20 | A definir | AU$ 27M | Precificada | |
SCX.ai Holdings LimitedÓrgão regulador | SCX | Australian Securities ExchangeXASX | AustráliaAU | — | AU$ 0,30 | A definir | AU$ 40M | Precificada | |
Axiant Resources LimitedÓrgão regulador | AXR | Australian Securities ExchangeXASX | AustráliaAU | — | AU$ 0,20 | A definir | AU$ 10M | Precificada | |
NASN TECHÓrgão regulador | 02261 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong, RAE da ChinaHK | — | A definir | A definir | — | Esperada | |
| 301707 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | CN¥ 23,45 | 41,1M | CN¥ 964M | Em negociação | ||
| 603468 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | ChinaCN | — | A definir | A definir | — | Esperada | ||
ALL-LINK AIR & SEA LIMITEDÓrgão reguladorSingapore Exchange IPO performance | 3DO2 | Singapore ExchangeXSES | SingapuraSG | — | SGD 0,53 | A definir | SGD 20,1 | Em negociação | |
| 607A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapãoJP | — | JP¥ 220–JP¥ 230 | 1,1M | — | Esperada | ||
| 001232 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | CN¥ 84,46 | 55,6M | CN¥ 4,7B | Em negociação |
Perguntas frequentes
O que um calendário de IPOs mostra?
Reúne ofertas públicas iniciais próximas e recentes, com datas, situação, bolsa, ticker e preços de oferta disponíveis. A cobertura depende dos registros verificados das empresas acompanhadas e não representa todas as possíveis ofertas.
As datas previstas dos IPOs são garantidas?
Não. Elas podem mudar por condições de mercado, análise regulatória, decisões da empresa ou exigências da bolsa. Uma oferta também pode ser adiada, retirada ou cancelada. Confira a situação e a fonte primária.
O que significam protocolado, previsto, precificado e em negociação?
Protocolado indica que os documentos foram enviados ao regulador; previsto, que o cronograma é provisório; precificado, que o preço final foi definido; e em negociação, que as ações começaram a ser negociadas. As fases iniciais mudam com mais frequência.
O que significam a faixa indicativa e o preço final da oferta?
A faixa é o intervalo indicado antes da precificação e pode ser revisada. O preço final é o valor definido para a alocação no IPO; ele não necessariamente será o preço da ação quando o pregão começar.
O investidor pessoa física pode comprar pelo preço do IPO?
Às vezes. O acesso depende da oferta, da corretora, das regras de elegibilidade e da quantidade alocada. Muitos investidores só conseguem comprar após o início da negociação, quando o preço pode estar acima ou abaixo do preço final.
De onde vêm as informações dos IPOs?
A Financer prioriza documentos regulatórios, comunicados oficiais, prospectos e avisos das bolsas. Cada registro deve manter sua fonte e verificação. Informações provisórias ou não verificadas são identificadas como tal, não como confirmadas.