Calendário de mercado 2026
Acompanhe IPOs, datas ex-dividendo e desdobramentos de ações em um único calendário; depois, abra o calendário específico para obter informações mais detalhadas sobre o evento.
Calendário de mercado parasetembro de 2026
Pronto para agir diante de eventos de mercado?Compare corretoras de ações →
Detalhes do evento de mercado
| Data | Evento | Empresa | Código | Mercado | País | Setor | Detalhes | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPO | MECH-MIND ROBOT | 09615 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong, RAE da ChinaHK | — | Termos a definir | Esperada | |
| IPO | Betely | 301697 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | CN¥ 12,10 | Em negociação | |
| IPO | SHEIN-W | 00625 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong, RAE da ChinaHK | — | Termos a definir | Esperada | |
| Dividendo | Goldman Sachs | GS | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Financials | US$ 5,00 por ação · Pagamento em 29 de set. de 2026 | Em breve | |
| Dividendo | Lockheed Martin | LMT | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Industrials | US$ 3,45 por ação · Pagamento em 25 de set. de 2026 | Em breve | |
| Dividendo | McDonald's | MCD | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Consumer discretionary | US$ 1,86 por ação · Pagamento em 16 de set. de 2026 | Em breve | |
| Dividendo | Nike | NKE | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Consumer discretionary | US$ 0,41 por ação · Pagamento em 1 de out. de 2026 | Em breve | |
| IPO | Axiant Resources Limited | AXR | Australian Securities ExchangeXASX | AustráliaAU | — | AU$ 0,20 | Precificada | |
| IPO | Grascent | 301688 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | CN¥ 26,33 | Em negociação | |
| Dividendo | Home Depot | HD | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Consumer discretionary | US$ 2,33 por ação · Pagamento em 17 de set. de 2026 | Em breve | |
| Dividendo | Qualcomm | QCOM | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Information technology | US$ 0,92 por ação · Pagamento em 24 de set. de 2026 | Concluída | |
| Dividendo | Linde | LIN | New York Stock ExchangeXNYS | — | Materials | US$ 1,60 por ação · Pagamento em 17 de set. de 2026 | Concluída | |
| IPO | Sky Labs Inc. | 386380 | KOSDAQXKOS | Coreia do SulKR | — | ₩ 10.000 | Em negociação | |
| Dividendo | Alphabet | GOOGL | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Communication services | US$ 0,22 por ação · Pagamento em 14 de set. de 2026 | Em breve | |
| Dividendo | Bank of America | BAC | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Financials | US$ 0,32 por ação · Pagamento em 25 de set. de 2026 | Em breve | |
| Dividendo | PayPal | PYPL | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Financials | US$ 0,14 por ação · Pagamento em 25 de set. de 2026 | Em breve | |
| Dividendo | PepsiCo | PEP | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Consumer staples | US$ 1,48 por ação | Em breve | |
| IPO | 天博智能 | 603448 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | ChinaCN | — | Termos a definir | Esperada | |
| IPO | MEDCAPTAIN | 02041 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong, RAE da ChinaHK | — | Termos a definir | Esperada | |
| IPO | LONGSYS | 09976 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong, RAE da ChinaHK | — | Termos a definir | Esperada | |
| Dividendo | BlackRock | BLK | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Financials | US$ 5,73 por ação · Pagamento em 22 de set. de 2026 | Em breve | |
| Dividendo | NVIDIA | NVDA | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Information technology | US$ 0,25 por ação · Pagamento em 1 de out. de 2026 | Em breve | |
| Dividendo | Kaspi.kz | KSPI | NasdaqXNAS | CazaquistãoKZ | Financials | US$ 2,15 por ação | Em breve | |
| IPO | KOMPEITO Inc. | 618A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapãoJP | — | 50K ações | Esperada | |
| Dividendo | Booking | BKNG | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Consumer discretionary | US$ 0,42 por ação · Pagamento em 30 de set. de 2026 | Em breve | |
| Dividendo | UnitedHealth | UNH | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Health care | US$ 2,32 por ação · Pagamento em 22 de set. de 2026 | Em breve | |
| Dividendo | FedEx | FDX | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Industrials | US$ 1,22 por ação · Pagamento em 1 de out. de 2026 | Em breve | |
| Dividendo | Thermo Fisher | TMO | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Health care | US$ 0,47 por ação · Pagamento em 15 de out. de 2026 | Em breve | |
| Dividendo | Coca-Cola | KO | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Consumer staples | US$ 0,53 por ação · Pagamento em 1 de out. de 2026 | Em breve | |
| Dividendo | Merck | MRK | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Health care | US$ 0,85 por ação · Pagamento em 7 de out. de 2026 | Em breve | |
| Dividendo | Gilead | GILD | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Health care | US$ 0,82 por ação · Pagamento em 29 de set. de 2026 | Em breve | |
| IPO | OLIVER CORPORATION | 619A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapãoJP | — | Termos a definir | Esperada | |
| IPO | Audiostock Inc. | 621A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapãoJP | — | 100K ações | Esperada | |
| IPO | Super Minerals Ltd. | S88 | Australian Securities ExchangeXASX | AustráliaAU | — | AU$ 0,20 | Precificada | |
| IPO | Skyfall Inc. | 625A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapãoJP | — | 1,1M ações | Esperada | |
| IPO | Techno Craft Corporation | 622A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapãoJP | — | 426K ações | Esperada | |
| IPO | akippa Inc. | 627A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapãoJP | — | 378K ações | Esperada | |
| IPO | Innovaero Technologies Limited | INN | Australian Securities ExchangeXASX | AustráliaAU | — | AU$ 0,50 | Precificada | |
| IPO | Vertex | 623A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapãoJP | Health care | 3,2M ações | Esperada | |
| IPO | Aventine Resources Ltd | ARE | Australian Securities ExchangeXASX | AustráliaAU | — | AU$ 0,20 | Precificada | |
| IPO | Parbo Resources Limited | PRB | Australian Securities ExchangeXASX | AustráliaAU | — | AU$ 0,20 | Precificada | |
| Dividendo | Lam Research | LRCX | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Information technology | US$ 0,33 por ação · Pagamento em 14 de out. de 2026 | Em breve | |
| IPO | LAYERED Inc. | 634A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapãoJP | — | 600K ações | Esperada | |
| IPO | Normandy Minerals Ltd | NMD | Australian Securities ExchangeXASX | AustráliaAU | — | AU$ 0,20 | Precificada | |
| Dividendo | Mondelez | MDLZ | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Consumer staples | US$ 0,52 por ação | Em breve | |
| Dividendo | Deere | DE | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Industrials | US$ 1,62 por ação · Pagamento em 9 de nov. de 2026 | Em breve |
Perguntas frequentes
Quais eventos entram no calendário do mercado de ações?
O calendário reúne IPOs verificados, datas de dividendos, desdobramentos e grupamentos das empresas acompanhadas. É uma visão conjunta e não pretende registrar todos os eventos de todas as bolsas.
Qual é a diferença entre este calendário e os calendários específicos?
A visão conjunta permite consultar vários tipos de evento. Os calendários de IPOs, dividendos e desdobramentos oferecem filtros e campos próprios. Use o calendário específico quando precisar de detalhes sobre oferta, pagamento ou proporção.
O que significam as situações dos eventos?
Nos IPOs, indicam fases como protocolado, previsto, precificado ou em negociação. Dividendos e desdobramentos podem aparecer como anunciados, concluídos ou cancelados. Um evento provisório ou anunciado ainda pode mudar.
As datas de IPOs, dividendos e desdobramentos podem mudar?
Sim. Empresas, reguladores e bolsas podem revisar cronogramas, adiar ou cancelar eventos. Antes de uma decisão sensível ao prazo, confira a situação mais recente, o horário de consulta e a fonte primária vinculada.
Como as informações são obtidas e atualizadas?
A Financer combina dados operacionais armazenados com documentos regulatórios, comunicados de empresas e avisos de bolsas, quando disponíveis. Os registros preservam a fonte e a data de consulta para diferenciar fatos provisórios de confirmados.