Calendário de mercado 2026
Acompanhe IPOs, datas ex-dividendo e desdobramentos de ações em um único calendário; depois, abra o calendário específico para obter informações mais detalhadas sobre o evento.
Calendário de mercado paraagosto de 2026
Pronto para agir diante de eventos de mercado?Compare corretoras de ações →
Detalhes do evento de mercado
| Data | Evento | Empresa | Código | Mercado | País | Setor | Detalhes | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo | Citigroup | C | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Financials | US$ 0,67 por ação · Pagamento em 28 de ago. de 2026 | Em breve | |
| IPO | ALL-LINK AIR & SEA LIMITED | 3DO2 | Singapore ExchangeXSES | SingapuraSG | — | SGD 0,53 | Em negociação | |
| IPO | every,Inc. | 607A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapãoJP | — | JP¥ 220–JP¥ 230 | Esperada | |
| IPO | JLC | 001232 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | CN¥ 84,46 | Em negociação | |
| IPO | 津富士达 | 603468 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | ChinaCN | — | Termos a definir | Esperada | |
| IPO | NASN TECH | 02261 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong, RAE da ChinaHK | — | Termos a definir | Esperada | |
| IPO | X-chip | 301707 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | CN¥ 23,45 | Em negociação | |
| Dividendo | Wells Fargo | WFC | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Financials | US$ 0,50 por ação · Pagamento em 1 de set. de 2026 | Concluída | |
| IPO | Elk Range Mining Limited | ELK | Australian Securities ExchangeXASX | AustráliaAU | — | AU$ 0,20 | Precificada | |
| Dividendo | Apple | AAPL | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Information technology | US$ 0,27 por ação · Pagamento em 13 de ago. de 2026 | Em breve | |
| Dividendo | IBM | IBM | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Information technology | US$ 1,69 por ação · Pagamento em 10 de set. de 2026 | Em breve | |
| IPO | 国仪公司 | 688828 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | ChinaCN | — | Termos a definir | Esperada | |
| Dividendo | TJX | TJX | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Consumer discretionary | US$ 0,48 por ação | Em breve | |
| Dividendo | Charles Schwab | SCHW | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Financials | US$ 0,32 por ação · Pagamento em 28 de ago. de 2026 | Em breve | |
| Dividendo | Eli Lilly | LLY | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Health care | US$ 1,73 por ação · Pagamento em 10 de set. de 2026 | Em breve | |
| Dividendo | Honeywell | HON | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Industrials | US$ 0,70 por ação · Pagamento em 4 de set. de 2026 | Em breve | |
| Dividendo | RTX | RTX | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Industrials | US$ 0,73 por ação | Em breve | |
| IPO | Powerhaus Uranium Limited | POW | Australian Securities ExchangeXASX | AustráliaAU | — | AU$ 0,20 | Precificada | |
| Dividendo | ConocoPhillips | COP | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Energy | US$ 0,84 por ação · Pagamento em 1 de set. de 2026 | Em breve | |
| Dividendo | Exxon Mobil | XOM | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Energy | US$ 1,03 por ação · Pagamento em 10 de set. de 2026 | Em breve | |
| IPO | Whiterock Lithium Corp. | WLC | Australian Securities ExchangeXASX | AustráliaAU | — | AU$ 0,20 | Precificada | |
| IPO | Energy Fuels Inc. | EF2 | Australian Securities ExchangeXASX | AustráliaAU | — | Termos a definir | Esperada | |
| Dividendo | Applied Materials | AMAT | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Information technology | US$ 0,53 por ação | Em breve | |
| IPO | SCX.ai Holdings Limited | SCX | Australian Securities ExchangeXASX | AustráliaAU | — | AU$ 0,30 | Precificada | |
| IPO | Almasar Minerals Limited | AMK | Australian Securities ExchangeXASX | AustráliaAU | — | AU$ 0,20 | Precificada | |
| Dividendo | Amgen | AMGN | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Health care | US$ 2,52 por ação · Pagamento em 11 de set. de 2026 | Em breve | |
| Dividendo | Johnson & Johnson | JNJ | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Health care | US$ 1,34 por ação · Pagamento em 8 de set. de 2026 | Em breve | |
| IPO | Axiant Resources Limited | AXR | Australian Securities ExchangeXASX | AustráliaAU | — | AU$ 0,20 | Precificada | |
| Dividendo | T-Mobile US | TMUS | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Communication services | US$ 1,02 por ação · Pagamento em 10 de set. de 2026 | Em breve | |
| Dividendo | T-Mobile US | TMUS | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Communication services | US$ 1,08 por ação · Pagamento em 1 de set. de 2026 | Em breve |
Perguntas frequentes
Quais eventos entram no calendário do mercado de ações?
O calendário reúne IPOs verificados, datas de dividendos, desdobramentos e grupamentos das empresas acompanhadas. É uma visão conjunta e não pretende registrar todos os eventos de todas as bolsas.
Qual é a diferença entre este calendário e os calendários específicos?
A visão conjunta permite consultar vários tipos de evento. Os calendários de IPOs, dividendos e desdobramentos oferecem filtros e campos próprios. Use o calendário específico quando precisar de detalhes sobre oferta, pagamento ou proporção.
O que significam as situações dos eventos?
Nos IPOs, indicam fases como protocolado, previsto, precificado ou em negociação. Dividendos e desdobramentos podem aparecer como anunciados, concluídos ou cancelados. Um evento provisório ou anunciado ainda pode mudar.
As datas de IPOs, dividendos e desdobramentos podem mudar?
Sim. Empresas, reguladores e bolsas podem revisar cronogramas, adiar ou cancelar eventos. Antes de uma decisão sensível ao prazo, confira a situação mais recente, o horário de consulta e a fonte primária vinculada.
Como as informações são obtidas e atualizadas?
A Financer combina dados operacionais armazenados com documentos regulatórios, comunicados de empresas e avisos de bolsas, quando disponíveis. Os registros preservam a fonte e a data de consulta para diferenciar fatos provisórios de confirmados.