Calculadora de Orçamento
Planeje seu orçamento mensal e descubra quanto você pode economizar.
Renda mensal
Despesas mensais
R$850Excedente mensal
Renda: R$4.000 | Despesas: R$3.150 | Taxa de poupança: 21.3%
Detalhamento de despesas
Como suas despesas mensais são distribuídas
Resumo do orçamento
| Categoria | Mensal | Anual |
|---|---|---|
| Salário | R$4.000 | R$48.000 |
| Renda freelance/extra | R$0 | R$0 |
| Renda de investimentos | R$0 | R$0 |
| Outras rendas | R$0 | R$0 |
| Renda total | R$4.000 | R$48.000 |
| Moradia/Aluguel | R$1.200 | R$14.400 |
| Transporte | R$300 | R$3.600 |
| Alimentação/Supermercado | R$400 | R$4.800 |
| Serviços básicos | R$150 | R$1.800 |
| Seguro | R$200 | R$2.400 |
| Saúde | R$100 | R$1.200 |
| Pagamento de dívidas | R$200 | R$2.400 |
| Pessoal/Compras | R$150 | R$1.800 |
| Entretenimento | R$100 | R$1.200 |
| Poupança/Investimentos | R$300 | R$3.600 |
| Outros | R$50 | R$600 |
| Despesas totais | R$3.150 | R$37.800 |
| Líquido (Renda - Despesas) | R$850 | R$10.200 |
Comparar produtos financeiros leva minutos, mas pode economizar milhares.
Comparar produtos