Calculadora de Inflação
Veja como a inflação afeta o poder de compra do seu dinheiro ao longo do tempo.
R$
R$1.000 in 2015→R$744 in 2025
R$744Poder de compra
Inflação total: 34.4% em 10 ano(s) | Taxa média anual: 3.0%
Poder de compra ao longo do tempo
Como o valor de R$1.000 muda de 2015 a 2025
Detalhamento ano a ano
| Ano | Valor | Inflação acumulada (%) |
|---|---|---|
| 2015 | R$1.000 | 0.0% |
| 2016 | R$971 | 3.0% |
| 2017 | R$943 | 6.1% |
| 2018 | R$915 | 9.3% |
| 2019 | R$888 | 12.6% |
| 2020 | R$863 | 15.9% |
| 2021 | R$837 | 19.4% |
| 2022 | R$813 | 23.0% |
| 2023 | R$789 | 26.7% |
| 2024 | R$766 | 30.5% |
| 2025 | R$744 | 34.4% |
Baseado em uma taxa média de inflação anual de 3% de 2015 a 2025.
Comparar produtos financeiros leva minutos, mas pode economizar milhares.
Comparar produtos